သင်...
၁။ ဤလုပ်ငန်းတွင် OEM/ODM ထုတ်လုပ်သူများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
၂။ သင်လိုချင်တာကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းတစ်ခု ပေးနိုင်သူတစ်ဦး လိုအပ်ပါသည်။
သင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုက သင့်အတွက်ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အသက်သွင်းထားပါသည်။
| အာရုံခံကိရိယာ | အာရုံခံကိရိယာ အရွယ်အစား | ပံ့ပိုးမှု | ပစ်ဇယ်များ | FPS | မိုက်ခရိုဖုန်း | မှတ်ချက်များ |
| IMX298 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | ၁၆ သန်း | ၁၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX377 | ၁/၂.၃ | YUY2/MJPG | ၁၂ သန်း | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV16860 | ၁/၂.၃၉ | YUY2/MJPG | ၁၆ သန်း | ၁၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX362 | ၁/၂.၅၅ | YUY2/MJPG | ၁၂ သန်း | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| S5K3P9 | ၁/၃.၁ | YUY2/MJPG | ၁၆ သန်း | ၁၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX258 | ၁/၃.၀၆ | YUY2/MJPG | ၁၃ သန်း | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX214 | ၁/၃.၀၆ | YUY2/MJPG | ၁၃ သန်း | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| MT9J003 | ၁/၂.၃ | YUY2/MJPG | ၁၀ သန်း | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OS08A10 | ၁/၁.၈ | YUY2/MJPG | 4K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| AR0821 | ၁/၁.၇ | YUY2/MJPG | 4K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX415 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 4K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX317 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 4K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC8238 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 4K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC8034 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX179 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| S5K3H7 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | AF |
| S5K4H7 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX219 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX319 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OS05A10 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၂၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| AR0521 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၂၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| MI5100 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC5335P | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၂၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၄၀ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၄၆၈၉ | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC4C33 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| AR0144 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| OV8856 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX582 | ၁/၂ | YUY2/MJPG | 8M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC5603 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| SC501AI | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| OV၅၆၉၃ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| GC5035 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| HI556 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| SC200AI | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RGB |
| HM1092 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | IR |
| GC2053 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB |
| OV02C10 | ၁/၇.၂၅ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB |
| OV၂၇၄၀ | ၁/၆ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB |
| HM11B1 | ၁/၁၁ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | IR |
| IMX488 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | ၁/၁၁ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB-IR |
| OV၉၇၃၈ | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | RGB-IR |
| PS5520 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | HDR |
| IMX335 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX376 | ၁/၂.၇၈ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC5239 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| MIS5001 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၅၈ | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၉၅ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | 1080P 60fps |
| OV၅၆၄၅ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၇၅ | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC05A2 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၄၈ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC၄၆၅၃ | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC301IOT | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 3M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| C3390 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| AR0331 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | ၂၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | HDR |
| IMX327 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| GC2093 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| JX-F22 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| IMX385 | ၁/၂ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ကြယ်ရောင်ညမြင်ကွင်း |
| SC၂၂၁၀ | ၁/၁.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| AR0234 | ၁/၂.၆ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| OV၉၂၈၁ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | ၁၂၈၀*၈၀၀ | ၁၂၀ ဖရိမ်စ် | ဟုတ်ကဲ့ | ၆၄၀*၄၀၀ ၂၁၀ ဖရိမ်များ |
| OG02B1B | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | ၁၆၀၀*၁၂၀၀ | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| SC031GS | ၁/၆ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၁၂၀ ဖရိမ်စ် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| SC035HGS | ၁/၆ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၁၂၀ ဖရိမ်စ် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| OV၇၇၅၀ | ၁/၇.၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၁၂၀ ဖရိမ်စ် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| AR0230 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| PS5268 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၂၇၃၅ | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC2083 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC2607 | ၁/၇.၃ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| ES101 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | ၁၀၀၀*၁၀၀၀ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| S5K5BA | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၅၆၄၃ | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| JX-F35 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| JX-F23 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| SC132GS | ၁/၄ | YUY2/MJPG | ၉၆၀ ပစ်ဇယ် | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| C2395 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| AR0237 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX307 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၂၇၁၀ | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | 720P-60fps |
| C2399 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| MIS၂၀၀၆ | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OS02K10 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OS02C10 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC223A | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OS02G10 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| JX-F37 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| BF3238CS | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SC၂၁၄၅ | ၁/၃.၆ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX486 | ၁/၂.၈၆ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၂၇၂၀ | ၁/၅.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX132 | ၁/၆.၉၅ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC2145 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | ၂၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| AR0330 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| PS5260 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| C၂၄၉၆ | ၁/၃.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| GC02M2 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| GC2385 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| BF၂၂၀၆ | ၁/၆ | YUY2/MJPG | 2M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| JX-H68 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | ၉၆၀ ပစ်ဇယ် | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| AR0130 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| OV၄၂၆+၆၉၄၆ | ၁/၁၈ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်း |
| IMX208 | ၁/၅.၇၈ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| OV၂၇၁၈ | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| BG0836 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| HM2131 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| IMX323 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| AR0135 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှပ်တာ |
| OV7251 | ၁/၇.၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | အိုင်ရစ်စ် မှတ်မိခြင်း |
| GC1024 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC1064 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၉၇၃၂ | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC1323 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| CP8210 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | HDR |
| IMX225 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| JX-H65 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | ၉၆၀ ပစ်ဇယ် | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | RX |
| IMX291 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ | ညမြင်ကွင်း |
| OV၂၇၃၂ | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၉၇၃၄ | ၁/၉ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| IMX188 | ၁/၈ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| HI-1A1 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| GC1009 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| GC1054 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| SP1405 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| BF314A | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| SC1345 | ၁/၄.၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SP2508 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SP၂၅၀၇ | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SP2509 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| GC0308 | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
|
| OV10635 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | ၉၆၀ ပစ်ဇယ် | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | WDR |
| GC1084 | ၁/၄.၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC02M1 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| HM1091 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | Notebook အတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သည် |
| BF၂၀၁၃ | ၁/၁၀ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | Notebook အတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သည် |
| SC1245 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| OV၂၆၈၅ | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| FPX1002 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| OV၉၇၂၈ | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| STI2250 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၆၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| SC030IOT | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC0403 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC0406 | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| HM03D5 | ၁/၁၃ | YUY2/MJPG | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်း |
| GC0328C | ၁/၆.၅ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၇၇၂၅ | ၁/၄ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| MI၂၀၁၀ | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 2M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV၂၆၄၃ | ၁/၄ | YUY2 | 2M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV3660 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 1080P | ၂၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| SK3AC | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 3M | ၁၅ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| NT99141 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| OV7740 | ၁/၅ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | ဟုတ်ကဲ့ |
|
| BF3A03 | ၁/၆.၅ | သရုပ်ဖော်ခြင်း | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC032A | ၁/၁၀ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC0312 | ၁/၁၀ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| GC0307 | ၁/၇ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| OV၂၆၅၉ | ၁/၅ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO | |
| BF3703 | ၁/၁၀ | YUY2 | ဗီဂျီအေ | ၃၀ ဖရိမ်စက္ကန့် | NO |
