যদি আপনি...
এই শিল্পে OEM/ODM প্রস্তুতকারক খুঁজছি।
২. এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করতে এবং কাস্টম ডিজাইন করতে পারবেন।
আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী মুদ্রিত।
তাহলে আমাদের OEM/ODM পরিষেবাটি আপনার জন্যই!
আমরা নিম্নলিখিত সেন্সর তথ্য সক্রিয় করেছি:
| সেন্সর | সেন্সরের আকার | সমর্থন | পিক্সেল | এফপিএস | মাইক | মন্তব্য |
| IMX298 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১৬এম | ১০fps | হ্যাঁ |
|
| IMX377 | ১/২.৩ | YUY2/MJPG | ১২মি | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OV16860 | ১/২.৩৯ | YUY2/MJPG | ১৬এম | ১০fps | হ্যাঁ |
|
| IMX362 | ১/২.৫৫ | YUY2/MJPG | ১২মি | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| S5K3P9 | ১/৩.১ | YUY2/MJPG | ১৬এম | ১০fps | হ্যাঁ |
|
| IMX258 | ১/৩.০৬ | YUY2/MJPG | ১৩এম | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| IMX214 | ১/৩.০৬ | YUY2/MJPG | ১৩এম | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| MT9J003 | ১/২.৩ | YUY2/MJPG | ১০ মিটার | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OS08A10 | ১/১.৮ | YUY2/MJPG | 4K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| AR0821 | ১/১.৭ | YUY2/MJPG | 4K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX415 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | 4K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX317 | ১/২.৫ | YUY2/MJPG | 4K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| SC8238 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 4K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC8034 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 8M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX179 | ১/৩.২ | YUY2/MJPG | 8M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| S5K3H7 | ১/৩.২ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ | AF |
| S5K4H7 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| IMX219 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| IMX319 | ১/৩.২ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OS05A10 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ২৫এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| AR0521 | ১/২.৫ | YUY2/MJPG | 5M | ২৫এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| MI5100 | ১/২.৫ | YUY2/MJPG | 5M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| SC5335P | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ২৫এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV5640 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OV4689 | ১/৩ | YUY2/MJPG | 2K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC4C33 | ১/৩ | YUY2/MJPG | 2K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| AR0144 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| OV8856 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| IMX582 | ১/২ | YUY2/MJPG | 8M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| GC5603 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| SC501AI | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| OV5693 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| GC5035 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| HI556 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| SC200AI | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | আরজিবি |
| এইচএম১০৯২ | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | IR |
| GC2053 | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি |
| OV02C10 | ১/৭.২৫ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি |
| OV2740 | ১/৬ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি |
| এইচএম১১বি১ | ১/১১ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | IR |
| IMX488 | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি-আইআর |
| OV01A1S | ১/১১ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি-আইআর |
| OV9738 | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | আরজিবি-আইআর |
| পিএস৫৫২০ | ১/২.৫ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | HDR |
| IMX335 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX376 | ১/২.৭৮ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| SC5239 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এমআইএস৫০০১ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV5658 | ১/৩.২ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV5695 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | ১০৮০পি ৬০এফপিএস |
| OV5645 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV5675 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC05A2 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 5M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV5648 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| GC4653 | ১/৩ | YUY2/MJPG | 2K | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| SC301IOT | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | 3M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| সি৩৩৯০ | ১/৩ | YUY2/MJPG | 3M | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| AR0331 | ১/৩ | YUY2/MJPG | 3M | ২০fps | হ্যাঁ | HDR |
| IMX327 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| GC2093 | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| জেএক্স-এফ২২ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| IMX385 | ১/২ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | তারার আলোয় রাতের দৃষ্টি |
| SC2210 | ১/১.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| AR0234 | ১/২.৬ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| OV9281 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ১২৮০*৮০০ | ১২০fps | হ্যাঁ | ৬৪০*৪০০ ২১০ ফ্রেম |
| OG02B1B | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১৬০০*১২০০ | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| SC031GS | ১/৬ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ১২০fps | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| SC035HGS | ১/৬ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ১২০fps | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| OV7750 | ১/৭.৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ১২০fps | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| AR0230 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| পিএস৫২৬৮ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV2735 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC2083 | ১/৩ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC2607 | ১/৭.৩ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| ES101 | ১/৯ | YUY2/MJPG | ১০০০*১০০০ | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| S5K5BA | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OV5643 | ১/৪ | YUY2/MJPG | 5M | ১৫fps | হ্যাঁ | |
| জেএক্স-এফ৩৫ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| জেএক্স-এফ২৩ | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| SC132GS | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৯৬০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | গ্লোবাল শাটার |
| সি২৩৯৫ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| AR0237 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX307 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV2710 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | ৭২০পি-৬০এফপিএস |
| সি২৩৯৯ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এমআইএস২০০৬ | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OS02K10 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OS02C10 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| SC223A | ১/২.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OS02G10 | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| জেএক্স-এফ৩৭ | ১/৩ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| BF3238CS | ১/৩ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| SC2145 | ১/৩.৬ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX486 | ১/২.৮৬ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV2720 | ১/৫.৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX132 | ১/৬.৯৫ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC2145 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 2M | ২০fps | হ্যাঁ |
|
| AR0330 | ১/৩ | YUY2/MJPG | 3M | ৩০এফপিএস | NO |
|
| পিএস৫২৬০ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| সি২৪৯৬ | ১/৩.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| GC02M2 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 2M | ৩০এফপিএস | NO |
|
| GC2385 | ১/৫ | YUY2/MJPG | 2M | ৩০এফপিএস | NO |
|
| বিএফ২২০৬ | ১/৬ | YUY2/MJPG | 2M | ১৫fps | NO |
|
| জেএক্স-এইচ৬৮ | ১/৩ | YUY2/MJPG | ৯৬০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| AR0130 | ১/৩ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| OV426+6946 | ১/১৮ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | এন্ডোস্কোপ |
| IMX208 | ১/৫.৭৮ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| OV2718 | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| বিজি০৮৩৬ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| এইচএম২১৩১ | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| IMX323 | ১/২.৯ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| AR0135 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | গ্লোবাল শাটার |
| OV7251 | ১/৭.৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | আইরিস শনাক্তকরণ |
| GC1024 | ১/৪ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| জিসি১০৬৪ | ১/৪ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV9732 | ১/৪ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| জিসি১৩২৩ | ১/৩ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| সিপি৮২১০ | ১/৩ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | HDR |
| IMX225 | ১/৩ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| জেএক্স-এইচ৬৫ | ১/৩ | YUY2/MJPG/H.264 | ৯৬০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | RX |
| পিআর২০০০কে |
| YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | RX |
| IMX291 | ১/২.৮ | YUY2/MJPG/H.264 | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ | রাতের দৃষ্টি |
| OV2732 | ১/৪ | YUY2/MJPG/H.264 | ১০৮০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV9734 | ১/৯ | YUY2/MJPG/H.264 | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| IMX188 | ১/৮ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| এইচআই-১এ১ | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| জিসি১০০৯ | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| GC1054 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| এসপি১৪০৫ | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| BF314A | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO |
|
| SC1345 | ১/৪.৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৬০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এসপি২৫০৮ | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এসপি২৫০৭ | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এসপি২৫০৯ | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| GC0308 | ১/৬.৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO |
|
| OV10635 | ১/২.৭ | YUY2/MJPG | ৯৬০পি | ৩০এফপিএস | NO | ডাব্লিউডিআর |
| GC1084 | ১/৪.৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC02M1 | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| এইচএম১০৯১ | ১/৯ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | নোটবুকের জন্য ছোট আকার |
| বিএফ২০১৩ | ১/১০ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | নোটবুকের জন্য ছোট আকার |
| SC1245 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| OV2685 | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| FPX1002 | ১/৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| OV9728 | ১/৬.৫ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | NO | |
| STI2250 | ১/৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৬০এফপিএস | NO | |
| SC030IOT | ১/৬.৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC0403 | ১/৩ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC0406 | ১/৬.৫ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| HM03D5 | ১/১৩ | YUY2/MJPG | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | এন্ডোস্কোপ |
| GC0328C | ১/৬.৫ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV7725 | ১/৪ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| এমআই২০১০ | ১/৩.২ | YUY2/MJPG | 2M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OV2643 | ১/৪ | YUY2 | 2M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| OV3660 | ১/৫ | YUY2/MJPG | ১০৮০পি | ২০fps | হ্যাঁ |
|
| এসকে৩এসি | ১/৫ | YUY2/MJPG | 3M | ১৫fps | হ্যাঁ |
|
| NT99141 | ১/৪ | YUY2/MJPG | ৭২০পি | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| OV7740 | ১/৫ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | হ্যাঁ |
|
| BF3A03 | ১/৬.৫ | সিমুলেশন | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC032A | ১/১০ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC0312 | ১/১০ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| GC0307 | ১/৭ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| OV2659 | ১/৫ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO | |
| বিএফ৩৭০৩ | ১/১০ | YUY2 | ভিজিএ | ৩০এফপিএস | NO |
