यदि तिमी ...
१. यस उद्योगमा OEM/ODM निर्माताहरू खोज्दै हुनुहुन्छ?
२. तपाईंलाई चाहिएको कुरा उत्पादन गर्न सक्ने र आफू अनुकूल डिजाइन भएको व्यक्ति चाहिन्छ
तपाईंको विशिष्टता अनुसार छापिएको।
त्यसो भए हाम्रो OEM/ODM सेवा तपाईंको लागि हो!
हामीले सक्रिय गरेको सेन्सर जानकारी निम्नानुसार छ:
| सेन्सर | सेन्सरको आकार | सहयोग | पिक्सेलहरू | FPS खेल | माइक | टिप्पणीहरू |
| IMX298 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १६ लाख | १०fps | हो |
|
| IMX377 ले तपाईंलाई IMX377 को बारेमा थप जानकारी दिनेछ। | १/२.३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १२ लाख | १५fps | हो |
|
| OV16860 को परिचय | १/२.३९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १६ लाख | १०fps | हो |
|
| IMX362 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.५५ | YUY2/MJPG को बारेमा | १२ लाख | १५fps | हो |
|
| S5K3P9 को परिचय | १/३.१ | YUY2/MJPG को बारेमा | १६ लाख | १०fps | हो |
|
| IMX258 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/३.०६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १३ लाख | १५fps | हो |
|
| IMX214 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/३.०६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १३ लाख | १५fps | हो |
|
| MT9J003 को परिचय | १/२.३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १० लाख | १५fps | हो |
|
| OS08A10 को परिचय | १/१.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | 4K | ३०fps | हो |
|
| AR0821 को परिचय | १/१.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 4K | ३०fps | हो |
|
| IMX415 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | 4K | ३०fps | हो |
|
| IMX317 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 4K | ३०fps | हो |
|
| SC8238 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 4K | ३०fps | हो |
|
| GC8034 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | ३०fps | हो |
|
| IMX179 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/३.२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | ३०fps | हो |
|
| S5K3H7 को परिचय | १/३.२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो | AF |
| S5K4H7 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो |
|
| IMX219 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो |
|
| IMX319 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/३.२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो |
|
| OS05A10 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | २५ फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| AR0521 को परिचय | १/२.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | २५ फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| MI5100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | १/२.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | १५fps | हो |
|
| SC5335P को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | २५ फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| OV5640 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | १५fps | हो |
|
| OV4689 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2K | ३०fps | हो |
|
| GC4C33 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2K | ३०fps | हो |
|
| AR0144 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| ओभी८८५६ | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो |
|
| IMX582 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 8M | १५fps | हो |
|
| GC5603 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | RGBName |
| SC501AI को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | RGBName |
| OV5693 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | RGBName |
| GC5035 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | RGBName |
| HI556 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | RGBName |
| SC200AI को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो | RGBName |
| HM1092 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो | IR |
| GC2053 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO | RGBName |
| OV02C10 को परिचय | १/७.२५ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO | RGBName |
| OV2740 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO | RGBName |
| HM11B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/११ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | IR |
| IMX488 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | RGB-IR को लागि निर्देशनहरू |
| OV01A1S को परिचय | १/११ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | RGB-IR को लागि निर्देशनहरू |
| ओभी ९७३८ | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | RGB-IR को लागि निर्देशनहरू |
| PS5520 को परिचय | १/२.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | HDRName |
| IMX335 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| IMX376 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.७८ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| SC5239 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| MIS5001 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| OV5658 को परिचय | १/३.२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| OV5695 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो | १०८०P ६०fps |
| OV5645 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| OV5675 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| GC05A2 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | ३०fps | हो |
|
| OV5648 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | १५fps | हो |
|
| GC4653 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2K | ३०fps | हो |
|
| SC301IOT को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | 3M | ३०fps | हो | |
| C3390 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 3M | ३०fps | हो | |
| AR0331 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 3M | २० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | HDRName |
| IMX327 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| GC2093 को परिचय | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| JX-F22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| IMX385 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो | ताराको प्रकाश रात्रि दृष्टि |
| SC2210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/१.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| AR0234 को परिचय | १/२.६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | विश्वव्यापी शटर |
| OV9281 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | १२८०*८०० | १२० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | ६४०*४०० २१० फ्रेमहरू |
| OG02B1B को परिचय | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १६००*१२०० | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | विश्वव्यापी शटर |
| SC031GS को परिचय | १/६ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | १२० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | विश्वव्यापी शटर |
| SC035HGS को परिचय | १/६ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | १२० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | विश्वव्यापी शटर |
| ओभी७७५० | १/७.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | १२० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | विश्वव्यापी शटर |
| AR0230 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| PS5268 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OV2735 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| GC2083 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| GC2607 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/७.३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| ES101 को परिचय | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०००*१००० | ३०fps | हो |
|
| S5K5BA को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | १५fps | हो |
|
| OV5643 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | 5M | १५fps | हो | |
| JX-F35 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| JX-F23 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो | |
| SC132GS को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ९६०पी | ३०fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| C2395 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो | |
| AR0237 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| IMX307 ले तपाईंलाई IMX307 को बारेमा थप जानकारी दिनेछ। | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OV2710 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो | ७२०P-६०fps |
| C2399 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| MIS2006 को बारेमा | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OS02K10 को परिचय | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OS02C10 को परिचय | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| SC223A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OS02G10 को परिचय | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| JX-F37 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| BF3238CS को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| SC2145 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/३.६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| IMX486 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८६ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| OV2720 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५.८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| IMX132 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/६.९५ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| GC2145 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2M | २० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| AR0330 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | 3M | ३०fps | NO |
|
| PS5260 को परिचय | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| C2496 को परिचय | १/३.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| GC02M2 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2M | ३०fps | NO |
|
| GC2385 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2M | ३०fps | NO |
|
| BF2206 को परिचय | १/६ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2M | १५fps | NO |
|
| JX-H68 को लागि उत्तम मूल्य। | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | ९६०पी | ३०fps | NO |
|
| AR0130 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| OV426+6946 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | १/१८ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | एन्डोस्कोप |
| IMX208 ले तपाईंलाई IMX208 को बारेमा थप जानकारी दिनेछ। | १/५.७८ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| OV2718 को परिचय | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| BG0836 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| HM2131 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| IMX323 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.९ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | ३०fps | NO |
|
| AR0135 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | विश्वव्यापी शटर |
| OV7251 को परिचय | १/७.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | आइरिस पहिचान |
| GC1024 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| GC1064 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| ओभी ९७३२ | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| GC1323 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| CP8210 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो | HDRName |
| IMX225 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो | |
| JX-H65 को लागि उत्तम मूल्य। | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ९६०पी | ३०fps | हो | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो | RX |
| PR2000K को परिचय |
| YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो | RX |
| IMX291 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/२.८ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | १०८०पी | ३०fps | हो | रात्रि दृष्टि |
| OV2732 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | १०८०पी | ३०fps | हो |
|
| ओभी ९७३४ | १/९ | YUY2/MJPG/H.264 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| IMX188 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १/८ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| HI-1A1 को परिचय | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| GC1009 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| GC1054 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| SP1405 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| BF314A को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO |
|
| SC1345 को परिचय | १/४.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| SP2508 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| SP2507 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| SP2509 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| GC0308 को परिचय | १/६.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO |
|
| OV10635 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/२.७ | YUY2/MJPG को बारेमा | ९६०पी | ३०fps | NO | WDRName |
| GC1084 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/४.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| GC02M1 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| HM1091 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/९ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | नोटबुकको लागि सानो आकार |
| BF2013 को परिचय | १/१० | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | नोटबुकको लागि सानो आकार |
| SC1245 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| OV2685 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| FPX1002 को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| ओभी ९७२८ | १/६.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | NO | |
| STI2250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ६० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | NO | |
| SC030IOT को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/६.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | |
| GC0403 को परिचय | १/३ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | |
| GC0406 को परिचय | १/६.५ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | |
| HM03D5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/१३ | YUY2/MJPG को बारेमा | भिजीए | ३०fps | NO | एन्डोस्कोप |
| GC0328C को परिचय | १/६.५ | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | हो |
|
| OV7725 को परिचय | १/४ | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | हो |
|
| एमआई२०१० | १/३.२ | YUY2/MJPG को बारेमा | 2M | १५fps | हो |
|
| OV2643 को परिचय | १/४ | YUY2 ले | 2M | १५fps | हो |
|
| OV3660 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | १०८०पी | २० फ्रेम प्रति सेकेन्ड | हो |
|
| SK3AC को परिचय | १/५ | YUY2/MJPG को बारेमा | 3M | १५fps | हो |
|
| NT99141 को परिचय | १/४ | YUY2/MJPG को बारेमा | ७२०पी | ३०fps | हो |
|
| ओभी७७४० | १/५ | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | हो |
|
| BF3A03 को परिचय | १/६.५ | सिमुलेशन | भिजीए | ३०fps | NO | |
| GC032A को परिचय | १/१० | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | NO | |
| GC0312 को परिचय | १/१० | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | NO | |
| GC0307 को परिचय | १/७ | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | NO | |
| OV2659 को परिचय | १/५ | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | NO | |
| BF3703 को परिचय | १/१० | YUY2 ले | भिजीए | ३०fps | NO |
