જો તમે ...
1. આ ઉદ્યોગમાં OEM/ODM ઉત્પાદકો શોધી રહ્યા છો.
૨. એવી વ્યક્તિની જરૂર છે જે તમને જે જોઈએ છે તે બનાવી શકે અને કસ્ટમ ડિઝાઇન ધરાવી શકે
તમારા સ્પષ્ટીકરણ મુજબ છાપેલ.
તો પછી અમારી OEM/ODM સેવા તમારા માટે છે!
અમે સક્રિય કરેલી સેન્સર માહિતી નીચે મુજબ છે:
| સેન્સર | સેન્સરનું કદ | સપોર્ટ | પિક્સેલ્સ | FPS | માઇક | ટિપ્પણીઓ |
| IMX298 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૬.૬ મિલિયન | ૧૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX377 | ૧/૨.૩ | YUY2/MJPG | ૧૨.૨ મિલિયન | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૧૬૮૬૦ | ૧/૨.૩૯ | YUY2/MJPG | ૧૬.૬ મિલિયન | ૧૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX362 | ૧/૨.૫૫ | YUY2/MJPG | ૧૨.૨ મિલિયન | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| S5K3P9 નો પરિચય | ૧/૩.૧ | YUY2/MJPG | ૧૬.૬ મિલિયન | ૧૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX258 | ૧/૩.૦૬ | YUY2/MJPG | 13.3 મિલિયન | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| IMX214 | ૧/૩.૦૬ | YUY2/MJPG | 13.3 મિલિયન | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| MT9J003 નો પરિચય | ૧/૨.૩ | YUY2/MJPG | ૧૦ મિલિયન | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| OS08A10 | ૧/૧.૮ | YUY2/MJPG | 4K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| AR0821 | ૧/૧.૭ | YUY2/MJPG | 4K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX415 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | 4K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX317 વિશે | ૧/૨.૫ | YUY2/MJPG | 4K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| એસસી8238 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 4K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી8034 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 8M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX179 | ૧/૩.૨ | YUY2/MJPG | 8M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| S5K3H7 નો પરિચય | ૧/૩.૨ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા | AF |
| S5K4H7 નો પરિચય | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| IMX219 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| IMX319 | ૧/૩.૨ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| OS05A10 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | હા |
|
| AR0521 નો પરિચય | ૧/૨.૫ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | હા |
|
| MI5100 | ૧/૨.૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| SC5335P નો પરિચય | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | હા |
|
| ઓવી૫૬૪૦ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૪૬૮૯ | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 2K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| GC4C33 નો પરિચય | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 2K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| AR0144 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | ગ્લોબલ શટર |
| ઓવી૮૮૫૬ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| IMX582 | ૧/૨ | YUY2/MJPG | 8M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| GC5603 નો પરિચય | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| SC501AI નો પરિચય | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| ઓવી૫૬૯૩ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| જીસી5035 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| HI556 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| SC200AI | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | RGBName |
| એચએમ૧૦૯૨ | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | IR |
| જીસી2053 | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGBName |
| ઓવી02સી10 | ૧/૭.૨૫ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGBName |
| ઓવી૨૭૪૦ | ૧/૬ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGBName |
| એચએમ૧૧બી૧ | ૧/૧૧ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | IR |
| IMX488 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGB-IR |
| OV01A1S નો પરિચય | ૧/૧૧ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGB-IR |
| ઓવી9738 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | RGB-IR |
| પીએસ૫૫૨૦ | ૧/૨.૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | એચડીઆર |
| IMX335 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX376 | ૧/૨.૭૮ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| SC5239 વિશે | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| MIS5001 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૫૬૫૮ | ૧/૩.૨ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૫૬૯૫ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા | ૧૦૮૦પી ૬૦ એફપીએસ |
| ઓવી૫૬૪૫ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૫૬૭૫ | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| GC05A2 નો પરિચય | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 5M | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૫૬૪૮ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| GC4653 નો પરિચય | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 2K | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| SC301IOT નો પરિચય | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | 3M | ૩૦ એફપીએસ | હા | |
| સી૩૩૯૦ | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 3M | ૩૦ એફપીએસ | હા | |
| AR0331 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | હા | એચડીઆર |
| IMX327 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| જીસી2093 | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| JX-F22 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| IMX385 | ૧/૨ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | તારાના પ્રકાશમાં રાત્રિ દ્રષ્ટિ |
| SC2210 | ૧/૧.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| AR0234 નો પરિચય | ૧/૨.૬ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | ગ્લોબલ શટર |
| ઓવી9281 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૧૨૮૦*૮૦૦ | ૧૨૦ એફપીએસ | હા | ૬૪૦*૪૦૦ ૨૧૦ ફ્રેમ્સ |
| OG02B1B નો પરિચય | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૬૦૦*૧૨૦૦ | 60fps | હા | ગ્લોબલ શટર |
| SC031GS નો પરિચય | ૧/૬ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૧૨૦ એફપીએસ | હા | ગ્લોબલ શટર |
| SC035HGS નો પરિચય | ૧/૬ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૧૨૦ એફપીએસ | હા | ગ્લોબલ શટર |
| ઓવી૭૭૫૦ | ૧/૭.૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૧૨૦ એફપીએસ | હા | ગ્લોબલ શટર |
| AR0230 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| પીએસ5268 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૨૭૩૫ | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી2083 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી2607 | ૧/૭.૩ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ES101 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૦૦*૧૦૦૦ | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| S5K5BA નો પરિચય | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૫૬૪૩ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | 5M | ૧૫ એફપીએસ | હા | |
| JX-F35 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| JX-F23 | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | |
| SC132GS નો પરિચય | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૯૬૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | ગ્લોબલ શટર |
| સી૨૩૯૫ | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 60fps | હા | |
| AR0237 નો પરિચય | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX307 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી2710 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | ૭૨૦પી-૬૦એફપીએસ |
| સી૨૩૯૯ | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| MIS2006 | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| OS02K10 નો પરિચય | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| OS02C10 નો પરિચય | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| SC223A નો પરિચય | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| OS02G10 નો પરિચય | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| JX-F37 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| BF3238CS નો પરિચય | ૧/૩ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| SC2145 વિશે | ૧/૩.૬ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX486 | ૧/૨.૮૬ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૨૭૨૦ | ૧/૫.૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX132 | ૧/૬.૯૫ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી2145 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | હા |
|
| AR0330 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | 3M | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| પીએસ5260 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| સી૨૪૯૬ | ૧/૩.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| GC02M2 નો પરિચય | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 2M | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| જીસી2385 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 2M | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| બીએફ2206 | ૧/૬ | YUY2/MJPG | 2M | ૧૫ એફપીએસ | NO |
|
| જેએક્સ-એચ68 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | ૯૬૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| AR0130 | ૧/૩ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| ઓવી૪૨૬+૬૯૪૬ | ૧/૧૮ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | એન્ડોસ્કોપ |
| IMX208 | ૧/૫.૭૮ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| ઓવી2718 | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| BG0836 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| એચએમ2131 | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| IMX323 વિશે | ૧/૨.૯ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| AR0135 ની કીવર્ડ્સ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | ગ્લોબલ શટર |
| ઓવી૭૨૫૧ | ૧/૭.૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | આઇરિસ ઓળખ |
| જીસી1024 | ૧/૪ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી1064 | ૧/૪ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી9732 | ૧/૪ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| જીસી1323 | ૧/૩ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| સીપી8210 | ૧/૩ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | એચડીઆર |
| IMX225 | ૧/૩ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | |
| જેએક્સ-એચ65 | ૧/૩ | YUY2/MJPG/H.264 | ૯૬૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | RX |
| પીઆર૨૦૦૦કે |
| YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | RX |
| IMX291 | ૧/૨.૮ | YUY2/MJPG/H.264 | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા | રાત્રિ દ્રષ્ટિ |
| ઓવી૨૭૩૨ | ૧/૪ | YUY2/MJPG/H.264 | ૧૦૮૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી9734 | ૧/૯ | YUY2/MJPG/H.264 | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| IMX188 | ૧/૮ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| HI-1A1 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| જીસી1009 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| જીસી1054 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| એસપી1405 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| BF314A નો પરિચય | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| એસસી૧૩૪૫ | ૧/૪.૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | 60fps | હા |
|
| એસપી2508 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| એસપી2507 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| એસપી2509 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| GC0308 નો પરિચય | ૧/૬.૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO |
|
| ઓવી૧૦૬૩૫ | ૧/૨.૭ | YUY2/MJPG | ૯૬૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | ડબલ્યુડીઆર |
| જીસી1084 | ૧/૪.૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC02M1 નો પરિચય | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| એચએમ1091 | ૧/૯ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | નોટબુક માટે નાનું કદ |
| બીએફ2013 | ૧/૧૦ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | નોટબુક માટે નાનું કદ |
| એસસી૧૨૪૫ | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| ઓવી2685 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| એફપીએક્સ1002 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| ઓવી9728 | ૧/૬.૫ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| એસટીઆઈ2250 | ૧/૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | 60fps | NO | |
| SC030IOT નો પરિચય | ૧/૬.૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC0403 નો પરિચય | ૧/૩ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC0406 નો પરિચય | ૧/૬.૫ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| HM03D5 નો પરિચય | ૧/૧૩ | YUY2/MJPG | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | એન્ડોસ્કોપ |
| GC0328C નો પરિચય | ૧/૬.૫ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૭૭૨૫ | ૧/૪ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| એમઆઈ2010 | ૧/૩.૨ | YUY2/MJPG | 2M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી2643 | ૧/૪ | YUY2 | 2M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૩૬૬૦ | ૧/૫ | YUY2/MJPG | ૧૦૮૦પી | 20fps | હા |
|
| SK3AC | ૧/૫ | YUY2/MJPG | 3M | ૧૫ એફપીએસ | હા |
|
| એનટી99141 | ૧/૪ | YUY2/MJPG | ૭૨૦પી | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| ઓવી૭૭૪૦ | ૧/૫ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | હા |
|
| BF3A03 નો પરિચય | ૧/૬.૫ | સિમ્યુલેશન | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC032A નો પરિચય | ૧/૧૦ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC0312 નો પરિચય | ૧/૧૦ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| GC0307 નો પરિચય | ૧/૭ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| ઓવી2659 | ૧/૫ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO | |
| BF3703 નો પરિચય | ૧/૧૦ | YUY2 | વીજીએ | ૩૦ એફપીએસ | NO |
