जर तुम्ही...
१. या उद्योगात OEM/ODM उत्पादक शोधत आहेत.
२. तुम्हाला हवी असलेली वस्तू तयार करू शकेल आणि तुमच्या गरजेनुसार डिझाइन तयार करू शकेल अशा व्यक्तीची गरज आहे.
तुमच्या निर्देशानुसार छापलेले.
तर आमची OEM/ODM सेवा तुमच्यासाठीच आहे!
आम्ही खालीलप्रमाणे सेन्सर माहिती सक्रिय केली आहे:
| सेन्सर | सेन्सर आकार | समर्थन | पिक्सेल | एफपीएस | माइक | शेरे |
| आयएमएक्स२९८ | १/२.८ | YUY2/MJPG | १६एम | १० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३७७ | १/२.३ | YUY2/MJPG | १२एम | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही१६८६० | १/२.३९ | YUY2/MJPG | १६एम | १० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३६२ | १/२.५५ | YUY2/MJPG | १२एम | १५ एफपीएस | होय |
|
| S5K3P9 | १/३.१ | YUY2/MJPG | १६एम | १० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स२५८ | १/३.०६ | YUY2/MJPG | १३एम | १५ एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स२१४ | १/३.०६ | YUY2/MJPG | १३एम | १५ एफपीएस | होय |
|
| एमटी९जे००३ | १/२.३ | YUY2/MJPG | १० दशलक्ष | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओएस०८ए१० | १/१.८ | YUY2/MJPG | 4K | ३० एफपीएस | होय |
|
| एआर०८२१ | १/१.७ | YUY2/MJPG | 4K | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स४१५ | १/२.८ | YUY2/MJPG | 4K | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३१७ | १/२.५ | YUY2/MJPG | 4K | ३० एफपीएस | होय |
|
| एससी८२३८ | १/२.७ | YUY2/MJPG | 4K | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी८०३४ | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स१७९ | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | ३० एफपीएस | होय |
|
| एस५के३एच७ | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय | AF |
| S5K4H7 | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स२१९ | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३१९ | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओएस०५ए१० | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | २५ एफपीएस | होय |
|
| एआर०५२१ | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | २५ एफपीएस | होय |
|
| एमआय५१०० | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | १५ एफपीएस | होय |
|
| SC5335P | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | २५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६४० | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही४६८९ | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी४सी३३ | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | ३० एफपीएस | होय |
|
| एआर०१४४ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| ओव्ही८८५६ | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स५८२ | १/२ | YUY2/MJPG | 8M | १५ एफपीएस | होय |
|
| जीसी५६०३ | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| SC501AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| ओव्ही५६९३ | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| जीसी५०३५ | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| एचआय५५६ | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| SC200AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय | आरजीबी |
| एचएम१०९२ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | IR |
| जीसी२०५३ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी |
| OV02C10 | १/७.२५ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी |
| ओव्ही२७४० | १/६ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी |
| एचएम११बी१ | १/११ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | IR |
| आयएमएक्स४८८ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी-आयआर |
| OV01A1S | १/११ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी-आयआर |
| ओव्ही९७३८ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | आरजीबी-आयआर |
| पीएस५५२० | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | एचडीआर |
| आयएमएक्स३३५ | १/२.८ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३७६ | १/२.७८ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| एससी५२३९ | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| एमआयएस५००१ | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६५८ | १/३.२ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६९५ | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय | १०८०पी ६०एफपीएस |
| ओव्ही५६४५ | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६७५ | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| GC05A2 | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६४८ | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | १५ एफपीएस | होय |
|
| जीसी४६५३ | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | ३० एफपीएस | होय |
|
| SC301IOT | १/२.८ | YUY2/MJPG | 3M | ३० एफपीएस | होय | |
| सी३३९० | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | ३० एफपीएस | होय | |
| एआर०३३१ | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | २० एफपीएस | होय | एचडीआर |
| आयएमएक्स३२७ | १/२.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| जीसी२०९३ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| जेएक्स-एफ२२ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| आयएमएक्स३८५ | १/२ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय | तारकांकित रात्रीचे दृश्य |
| एससी२२१० | १/१.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| एआर०२३४ | १/२.६ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| ओव्ही९२८१ | १/४ | YUY2/MJPG | १२८०*८०० | १२० एफपीएस | होय | ६४०*४०० २१० फ्रेम्स |
| ओजी०२बी१बी | १/२.९ | YUY2/MJPG | १६००*१२०० | ६० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| SC031GS | १/६ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | १२० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| SC035HGS | १/६ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | १२० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| ओव्ही७७५० | १/७.५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | १२० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| एआर०२३० | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| पीएस५२६८ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही२७३५ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी२०८३ | १/३ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी२६०७ | १/७.३ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ईएस१०१ | १/९ | YUY2/MJPG | १०००*१००० | ३० एफपीएस | होय |
|
| S5K5BA | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही५६४३ | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | १५ एफपीएस | होय | |
| जेएक्स-एफ३५ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| जेएक्स-एफ२३ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय | |
| SC132GS | १/४ | YUY2/MJPG | ९६०पी | ३० एफपीएस | होय | जागतिक शटर |
| सी२३९५ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ६० एफपीएस | होय | |
| एआर०२३७ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स३०७ | १/२.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही२७१० | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय | ७२०पी-६०एफपीएस |
| सी२३९९ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| एमआयएस२००६ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओएस०२के१० | १/२.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओएस०२सी१० | १/२.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| SC223A | १/२.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओएस०२जी१० | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जेएक्स-एफ३७ | १/३ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| बीएफ३२३८सीएस | १/३ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| एससी२१४५ | १/३.६ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स४८६ | १/२.८६ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही२७२० | १/५.८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स१३२ | १/६.९५ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी२१४५ | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | २० एफपीएस | होय |
|
| एआर०३३० | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | ३० एफपीएस | NO |
|
| पीएस५२६० | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| सी२४९६ | १/३.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| GC02M2 | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | ३० एफपीएस | NO |
|
| जीसी२३८५ | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | ३० एफपीएस | NO |
|
| बीएफ२२०६ | १/६ | YUY2/MJPG | 2M | १५ एफपीएस | NO |
|
| जेएक्स-एच६८ | १/३ | YUY2/MJPG | ९६०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एआर०१३० | १/३ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| ओव्ही४२६+६९४६ | १/१८ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | एंडोस्कोप |
| आयएमएक्स२०८ | १/५.७८ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| ओव्ही२७१८ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| बीजी०८३६ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एचएम२१३१ | १/२.७ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| आयएमएक्स३२३ | १/२.९ | YUY2/MJPG | १०८०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एआर०१३५ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | जागतिक शटर |
| ओव्ही७२५१ | १/७.५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | आयरीस ओळख |
| जीसी१०२४ | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी१०६४ | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही९७३२ | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी१३२३ | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| सीपी८२१० | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | एचडीआर |
| आयएमएक्स२२५ | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | |
| जेएक्स-एच६५ | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | ९६०पी | ३० एफपीएस | होय | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | RX |
| पीआर२०००के |
| YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय | RX |
| आयएमएक्स२९१ | १/२.८ | YUY2/MJPG/H.264 | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय | रात्रीची दृष्टी |
| ओव्ही२७३२ | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | १०८०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही९७३४ | १/९ | YUY2/MJPG/H.264 | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| आयएमएक्स१८८ | १/८ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एचआय-१ए१ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| जीसी१००९ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| जीसी१०५४ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एसपी१४०५ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| बीएफ३१४ए | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO |
|
| एससी१३४५ | १/४.५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ६० एफपीएस | होय |
|
| एसपी२५०८ | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| एसपी२५०७ | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| एसपी२५०९ | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| जीसी०३०८ | १/६.५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO |
|
| ओव्ही१०६३५ | १/२.७ | YUY2/MJPG | ९६०पी | ३० एफपीएस | NO | डब्ल्यूडीआर |
| जीसी१०८४ | १/४.५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| GC02M1 | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| एचएम१०९१ | १/९ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | नोटबुकसाठी लहान आकार |
| बीएफ२०१३ | १/१० | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | नोटबुकसाठी लहान आकार |
| एससी१२४५ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| ओव्ही२६८५ | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| एफपीएक्स१००२ | १/५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| ओव्ही९७२८ | १/६.५ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | NO | |
| एसटीआय२२५० | १/५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ६० एफपीएस | NO | |
| SC030IOT | १/६.५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| जीसी०४०३ | १/३ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| जीसी०४०६ | १/६.५ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| एचएम०३डी५ | १/१३ | YUY2/MJPG | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | एंडोस्कोप |
| GC0328C | १/६.५ | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही७७२५ | १/४ | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | होय |
|
| एमआय२०१० | १/३.२ | YUY2/MJPG | 2M | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही२६४३ | १/४ | YUY2 | 2M | १५ एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही३६६० | १/५ | YUY2/MJPG | १०८०पी | २० एफपीएस | होय |
|
| एसके३एसी | १/५ | YUY2/MJPG | 3M | १५ एफपीएस | होय |
|
| एनटी९९१४१ | १/४ | YUY2/MJPG | ७२०पी | ३० एफपीएस | होय |
|
| ओव्ही७७४० | १/५ | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | होय |
|
| बीएफ३ए०३ | १/६.५ | सिम्युलेशन | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| GC032A | १/१० | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| जीसी०३१२ | १/१० | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| जीसी०३०७ | १/७ | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| ओव्ही२६५९ | १/५ | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO | |
| बीएफ३७०३ | १/१० | YUY2 | व्हीजीए | ३० एफपीएस | NO |
