ប្រសិនបើអ្នក...
១. កំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនផលិត OEM/ODM នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។
2. ត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលអាចផលិតអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងមានការរចនាតាមតម្រូវការ
បានបោះពុម្ពតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។
បន្ទាប់មកសេវាកម្ម OEM/ODM របស់យើងគឺសម្រាប់អ្នក!
ព័ត៌មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលយើងបានធ្វើឱ្យសកម្មដូចខាងក្រោម៖
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ការគាំទ្រ | ភីកសែល | FPS | មីក្រូហ្វូន | កំណត់សម្គាល់ |
| IMX298 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | ១៦ លាន | ១០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX377 | ១/២.៣ | YUY2/MJPG | ១២លាន | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV16860 | ១/២.៣៩ | YUY2/MJPG | ១៦ លាន | ១០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX362 | ១/២.៥៥ | YUY2/MJPG | ១២លាន | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| S5K3P9 | ១/៣.១ | YUY2/MJPG | ១៦ លាន | ១០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX258 | ១/៣.០៦ | YUY2/MJPG | ១៣លាន | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX214 | ១/៣.០៦ | YUY2/MJPG | ១៣លាន | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| MT9J003 | ១/២.៣ | YUY2/MJPG | ១០ លាន | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OS08A10 | ១/១.៨ | YUY2/MJPG | 4K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| AR0821 | ១/១.៧ | YUY2/MJPG | 4K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX415 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 4K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX317 | ១/២.៥ | YUY2/MJPG | 4K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC8238 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 4K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC8034 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 8M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX179 | ១/៣.២ | YUY2/MJPG | 8M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| S5K3H7 | ១/៣.២ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | AF |
| S5K4H7 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX219 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX319 | ១/៣.២ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OS05A10 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ២៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| AR0521 | ១/២.៥ | YUY2/MJPG | 5M | ២៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| MI5100 | ១/២.៥ | YUY2/MJPG | 5M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC5335P | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ២៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5640 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV4689 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC4C33 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| AR0144 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| OV8856 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX582 | ១/២ | YUY2/MJPG | 8M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC5603 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| SC501AI | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| OV5693 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| GC5035 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| HI556 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| SC200AI | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RGB |
| HM1092 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | IR |
| GC2053 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB |
| OV02C10 | ១/៧.២៥ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB |
| OV2740 | ១/៦ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB |
| HM11B1 | ១/១១ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | IR |
| IMX488 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | ១/១១ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB-IR |
| OV9738 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | RGB-IR |
| PS5520 | ១/២.៥ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | HDR |
| IMX335 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX376 | ១/២.៧៨ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC5239 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| MIS5001 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5658 | ១/៣.២ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5695 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | 1080P 60fps |
| OV5645 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5675 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC05A2 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 5M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5648 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC4653 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC301IOT | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 3M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| C3390 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| AR0331 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | ២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | HDR |
| IMX327 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| GC2093 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| JX-F22 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| IMX385 | ១/២ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | ចក្ខុវិស័យពេលយប់ពន្លឺផ្កាយ |
| SC2210 | ១/១.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| AR0234 | ១/២.៦ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| OV9281 | ១/៤ | YUY2/MJPG | ១២៨០*៨០០ | ១២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | ៦៤០*៤០០ ២១០ ស៊ុម |
| OG02B1B | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | ១៦០០*១២០០ | 60fps | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| SC031GS | ១/៦ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ១២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| SC035HGS | ១/៦ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ១២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| OV7750 | ១/៧.៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ១២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| AR0230 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| PS5268 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV2735 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC2083 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC2607 | ១/៧.៣ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| ES101 | ១/៩ | YUY2/MJPG | ១០០០*១០០០ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| S5K5BA | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV5643 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 5M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| JX-F35 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| JX-F23 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| SC132GS | ១/៤ | YUY2/MJPG | ៩៦០ភ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | សោរបិទបើកសកល |
| C2395 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ/ចាស៎ | |
| AR0237 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX307 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV2710 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | 720P-60fps |
| C2399 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| MIS2006 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OS02K10 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OS02C10 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC223A | ១/២.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OS02G10 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| JX-F37 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| BF3238CS | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SC2145 | ១/៣.៦ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX486 | ១/២.៨៦ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV2720 | ១/៥.៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX132 | ១/៦.៩៥ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC2145 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 2M | ២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| AR0330 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| PS5260 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| C2496 | ១/៣.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| GC02M2 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 2M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| GC2385 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 2M | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| BF2206 | ១/៦ | YUY2/MJPG | 2M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| JX-H68 | ១/៣ | YUY2/MJPG | ៩៦០ភ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| AR0130 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| OV៤២៦+៦៩៤៦ | ១/១៨ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | អង់ដូស្កុប |
| IMX208 | ១/៥.៧៨ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| OV2718 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| BG0836 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| HM2131 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| IMX323 | ១/២.៩ | YUY2/MJPG | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| AR0135 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | សោរបិទបើកសកល |
| OV7251 | ១/៧.៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | ការសម្គាល់អាយរីស |
| GC1024 | ១/៤ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC1064 | ១/៤ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV9732 | ១/៤ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC1323 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| CP8210 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | HDR |
| IMX225 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| JX-H65 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | ៩៦០ភ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | RX |
| IMX291 | ១/២.៨ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ | ចក្ខុវិស័យពេលយប់ |
| OV2732 | ១/៤ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV9734 | ១/៩ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| IMX188 | ១/៨ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| HI-1A1 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| GC1009 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| GC1054 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| SP1405 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| BF314A | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| SC1345 | ១/៤.៥ | YUY2/MJPG | 720P | 60fps | បាទ/ចាស៎ |
|
| SP2508 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SP2507 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SP2509 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| GC0308 | ១/៦.៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
|
| OV10635 | ១/២.៧ | YUY2/MJPG | ៩៦០ភ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | WDR |
| GC1084 | ១/៤.៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC02M1 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| HM1091 | ១/៩ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | ទំហំតូចសម្រាប់កុំព្យូទ័រយួរដៃ |
| BF2013 | ១/១០ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | ទំហំតូចសម្រាប់កុំព្យូទ័រយួរដៃ |
| SC1245 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| OV2685 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| FPX1002 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| OV9728 | ១/៦.៥ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| STI2250 | ១/៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | 60fps | NO | |
| SC030IOT | ១/៦.៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC0403 | ១/៣ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC0406 | ១/៦.៥ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| HM03D5 | ១/១៣ | YUY2/MJPG | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | អង់ដូស្កុប |
| GC0328C | ១/៦.៥ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV7725 | ១/៤ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| MI2010 | ១/៣.២ | YUY2/MJPG | 2M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV2643 | ១/៤ | YUY2 | 2M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV3660 | ១/៥ | YUY2/MJPG | 1080P | ២០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| SK3AC | ១/៥ | YUY2/MJPG | 3M | ១៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| NT99141 | ១/៤ | YUY2/MJPG | 720P | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| OV7740 | ១/៥ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | បាទ/ចាស៎ |
|
| BF3A03 | ១/៦.៥ | ការក្លែងធ្វើ | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC032A | ១/១០ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC0312 | ១/១០ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| GC0307 | ១/៧ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| OV2659 | ១/៥ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO | |
| BF3703 | ១/១០ | YUY2 | វីអេជីអេ | ៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | NO |
