אם אתה...
1. מחפשים יצרני OEM/ODM בתעשייה זו.
2. צריך מישהו שיכול לייצר את מה שאתה רוצה ועם עיצוב בהתאמה אישית
מודפס לפי המפרט שלך.
אז שירות ה-OEM/ODM שלנו הוא בשבילכם!
מידע החיישן שהפעלנו כדלקמן:
| חיישן | גודל חיישן | תְמִיכָה | פיקסלים | פריים לשנייה | מיקרופון | הערות |
| IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 מיליון | 10 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 מיליון | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16 מיליון | 10 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12 מיליון | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 מיליון | 10 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 מיליון | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 מיליון | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 מיליון | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC8034 | רבע | YUY2/MJPG | 8M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן | AF |
| S5K4H7 | רבע | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX219 | רבע | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5640 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV4689 | שליש | YUY2/MJPG | 2K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC4C33 | שליש | YUY2/MJPG | 2K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| AR0144 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| OV8856 | רבע | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX582 | חצי | YUY2/MJPG | 8M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| OV5693 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RGB |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | IR |
| GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB |
| OV2740 | שישית | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | RGB-IR |
| PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | HDR |
| IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5695 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | 1080P 60fps |
| OV5645 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5648 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC4653 | שליש | YUY2/MJPG | 2K | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| C3390 | שליש | YUY2/MJPG | 3M | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| AR0331 | שליש | YUY2/MJPG | 3M | 20 פריימים לשנייה | כֵּן | HDR |
| IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| IMX385 | חצי | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | ראיית לילה עם אור כוכבים |
| SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| OV9281 | רבע | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 פריימים לשנייה | כֵּן | 640*400 210 מסגרות |
| OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| SC031GS | שישית | YUY2/MJPG | VGA | 120 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| SC035HGS | שישית | YUY2/MJPG | VGA | 120 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC2083 | שליש | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| S5K5BA | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV5643 | רבע | YUY2/MJPG | 5M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| SC132GS | רבע | YUY2/MJPG | 960P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | תריס גלובלי |
| C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | 720P-60fps |
| C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| JX-F37 | שליש | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| BF3238CS | שליש | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| AR0330 | שליש | YUY2/MJPG | 3M | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| BF2206 | שישית | YUY2/MJPG | 2M | 15 פריימים לשנייה | NO |
|
| JX-H68 | שליש | YUY2/MJPG | 960P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| AR0130 | שליש | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | אנדוסקופ |
| IMX208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| AR0135 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | תריס גלובלי |
| OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | זיהוי קשתית העין |
| GC1024 | רבע | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC1064 | רבע | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV9732 | רבע | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC1323 | שליש | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| CP8210 | שליש | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | HDR |
| IMX225 | שליש | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| JX-H65 | שליש | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | RX |
| IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן | ראיית לילה |
| OV2732 | רבע | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| GC1054 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| SP1405 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| BF314A | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO |
|
| OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 פריימים לשנייה | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | גודל קטן למחשב נייד |
| BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | גודל קטן למחשב נייד |
| SC1245 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 פריימים לשנייה | NO | |
| SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC0403 | שליש | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | אנדוסקופ |
| GC0328C | 1/6.5 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV7725 | רבע | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV2643 | רבע | יואי2 | 2M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| NT99141 | רבע | YUY2/MJPG | 720P | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| OV7740 | 1/5 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | כֵּן |
|
| BF3A03 | 1/6.5 | הַדמָיָה | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC032A | 1/10 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC0312 | 1/10 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| GC0307 | 1/7 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| OV2659 | 1/5 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO | |
| BF3703 | 1/10 | יואי2 | VGA | 30 פריימים לשנייה | NO |
