ถ้าคุณ...
1. กำลังมองหาผู้ผลิต OEM/ODM ในอุตสาหกรรมนี้อยู่
2. ต้องการคนที่มีความสามารถในการผลิตสิ่งที่คุณต้องการและมีดีไซน์เฉพาะตัว
พิมพ์ตามข้อกำหนดของคุณ
ถ้าอย่างนั้นบริการ OEM/ODM ของเราเหมาะสำหรับคุณ!
ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เราเปิดใช้งานมีดังต่อไปนี้:
| เซ็นเซอร์ | ขนาดเซ็นเซอร์ | สนับสนุน | พิกเซล | เอฟเอฟเอส | ไมค์ | หมายเหตุ |
| ไอเอ็มเอ็กซ์298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 เดือน | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12 เดือน | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 เมตร | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอ็มไอ5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| โอวี8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| เอสซี501ไอ | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| โอวี5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| เอชไอ556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| เอสซี200ไอ | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | อาร์จีบี |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | IR |
| GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีบี |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีบี |
| โอวี2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีบี |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | IR |
| ไอเอ็มเอ็กซ์488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีอาร์-อินฟราเรด |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีอาร์-อินฟราเรด |
| โอวี9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | อาร์จีอาร์-อินฟราเรด |
| พีเอส5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชอาร์ดี |
| ไอเอ็มเอ็กซ์335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอสซี5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| มิสไอเอส5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 1080P 60fps |
| โอวี5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| ซี3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชอาร์ดี |
| ไอเอ็มเอ็กซ์327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-เอฟ22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| ไอเอ็มเอ็กซ์385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | การมองเห็นในยามค่ำคืนภายใต้แสงดาว |
| เอสซี2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| โอวี9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 640*400 210 เฟรม |
| OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | วีเอ | 120 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | วีเอ | 120 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| โอวี7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 120 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| พีเอส5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| อีเอส101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-เอฟ35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-เอฟ23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| ซี2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ใช่ | |
| AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 720P-60fps |
| ซี2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| มิสไอเอส2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอสซี223เอ | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เจเอ็กซ์-เอฟ37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| บีเอฟ3238ซีเอส | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอสซี2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| พีเอส5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| ซี2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| บีเอฟ2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| เจเอ็กซ์-เอช68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | กล้องเอนโดสโคป |
| ไอเอ็มเอ็กซ์208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| โอวี2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| เอชเอ็ม2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| โอวี7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | การจดจำม่านตา |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ซีพี8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชอาร์ดี |
| ไอเอ็มเอ็กซ์225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-เอช65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RX |
| พีอาร์2000เค |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RX |
| ไอเอ็มเอ็กซ์291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ | การมองเห็นในเวลากลางคืน |
| โอวี2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| เอชไอ-1เอ1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| บีเอฟ314เอ | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| เอสซี1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 60fps | ใช่ |
|
| SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | ดับเบิลยูดีอาร์ |
| GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| เอชเอ็ม1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | ขนาดเล็กสำหรับโน้ตบุ๊ก |
| บีเอฟ2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | ขนาดเล็กสำหรับโน้ตบุ๊ก |
| เอสซี1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| โอวี2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| เอฟพีเอ็กซ์1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| เอสทีไอ2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 60fps | NO | |
| SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | กล้องเอนโดสโคป |
| GC0328C | 1/6.5 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี7725 | 1/4 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอ็มไอ2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี2643 | 1/4 | ยูวาย2 | 2M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| สก.3เอซี | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| โอวี7740 | 1/5 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| บีเอฟ3เอ03 | 1/6.5 | การจำลอง | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC032A | 1/10 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0312 | 1/10 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0307 | 1/7 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| โอวี2659 | 1/5 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO | |
| บีเอฟ3703 | 1/10 | ยูวาย2 | วีเอ | 30 เฟรมต่อวินาที | NO |
