ನೀವು...
1. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ OEM/ODM ತಯಾರಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
2. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ OEM/ODM ಸೇವೆ ನಿಮಗಾಗಿ!
ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂವೇದಕ ಮಾಹಿತಿ:
| ಸಂವೇದಕ | ಸಂವೇದಕ ಗಾತ್ರ | ಬೆಂಬಲ | ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು | ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಮೈಕ್ | ಟೀಕೆಗಳು |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್298 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 16 ಮೀ | 10fps | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್377 | ೧/೨.೩ | YUY2/MJPG | 12 ಮೀ | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ16860 | ೧ / ೨.೩೯ | YUY2/MJPG | 16 ಮೀ | 10fps | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್362 | ೧/೨.೫೫ | YUY2/MJPG | 12 ಮೀ | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ 5 ಕೆ 3 ಪಿ 9 | ೧/೩.೧ | YUY2/MJPG | 16 ಮೀ | 10fps | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್258 | ೧/೩.೦೬ | YUY2/MJPG | 13 ಎಂ | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್214 | ೧/೩.೦೬ | YUY2/MJPG | 13 ಎಂ | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| MT9J003 | ೧/೨.೩ | YUY2/MJPG | 10ಮಿ | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಓಎಸ್ 08 ಎ 10 | ೧/೧.೮ | YUY2/MJPG | 4K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಆರ್ 0821 | ೧/೧.೭ | YUY2/MJPG | 4K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 415 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 4K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್317 | ೧/೨.೫ | YUY2/MJPG | 4K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಸಿ 8238 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 4K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ 8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 179 | ೧/೩.೨ | YUY2/MJPG | 8M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ 5 ಕೆ 3 ಹೆಚ್ 7 | ೧/೩.೨ | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | AF |
| ಎಸ್ 5 ಕೆ 4 ಹೆಚ್ 7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್319 | ೧/೩.೨ | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಓಎಸ್ 05 ಎ 10 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ಹೌದು |
|
| ಎಆರ್ 0521 | ೧/೨.೫ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ಹೌದು |
|
| ಎಂಐ5100 | ೧/೨.೫ | YUY2/MJPG | 5M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| SC5335P ಪರಿಚಯ | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ4ಸಿ33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಆರ್ 0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| ಒವಿ8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ5603 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| SC501AI | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಒವಿ5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಜಿಸಿ 5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಎಚ್ಐ556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| SC200AI | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಎಚ್ಎಂ1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | IR |
| ಜಿಸಿ2053 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಒವಿ02ಸಿ10 | ೧/೭.೨೫ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| ಒವಿ2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ |
| HM11B1 | ೧/೧೧ | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | IR |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ-ಐಆರ್ |
| ಒವಿ01ಎ1ಎಸ್ | ೧/೧೧ | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ-ಐಆರ್ |
| ಒವಿ9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಆರ್ಜಿಬಿ-ಐಆರ್ |
| ಪಿಎಸ್ 5520 | ೧/೨.೫ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | HDR |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್335 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್376 | ೧/೨.೭೮ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| SC5239 ಬಗ್ಗೆ | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಂಐಎಸ್ 5001 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5658 | ೧/೩.೨ | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | 1080P 60fps |
| ಒವಿ5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ05ಎ2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| SC301IOT | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 3M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| ಸಿ3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| AR0331 ರೀಬೂಟ್ | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | ಹೌದು | HDR |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್327 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| ಜಿಸಿ2093 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಫ್22 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿನ ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ |
| SC2210 ಕನ್ನಡ | ೧/೧.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| AR0234 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ೧/೨.೬ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| ಒವಿ9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120fps | ಹೌದು | 640*400 210 ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು |
| ಒಜಿ02ಬಿ1ಬಿ | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 120fps | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 120fps | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| ಒವಿ7750 | 1 / 7.5 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 120fps | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| AR0230 ಬಗ್ಗೆ | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಪಿಎಸ್ 5268 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ2735 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ2607 | ೧/೭.೩ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಇಎಸ್ 101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್5ಕೆ5ಬಿಎ | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಫ್35 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಫ್23 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| ಎಸ್ಸಿ 132 ಜಿಎಸ್ | 1/4 | YUY2/MJPG | 960 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| ಸಿ2395 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು | |
| AR0237 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್307 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ2710 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | 720P-60fps |
| ಸಿ2399 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಂಐಎಸ್2006 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಓಎಸ್ 02 ಕೆ 10 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| OS02C10 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಸಿ223ಎ | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| OS02G10 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಫ್ 37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಬಿಎಫ್3238ಸಿಎಸ್ | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| SC2145 | ೧/೩.೬ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 486 | ೧/೨.೮೬ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ2720 | ೧/೫.೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 132 | ೧/೬.೯೫ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | ಹೌದು |
|
| ಎಆರ್ 0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಪಿಎಸ್ 5260 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಸಿ2496 | ೧/೩.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಜಿಸಿ02ಎಂ2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಜಿಸಿ2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಬಿಎಫ್2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಚ್ 68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಎಆರ್ 0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಒವಿ426+6946 | 18/1 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್208 | ೧/೫.೭೮ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಒವಿ2718 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಬಿಜಿ0836 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಎಚ್ಎಂ2131 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್323 | ೧ / ೨.೯ | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಎಆರ್ 0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಜಾಗತಿಕ ಶಟರ್ |
| ಒವಿ7251 | 1 / 7.5 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಐರಿಸ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ |
| ಜಿಸಿ 1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ 1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ 1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಸಿಪಿ 8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | HDR |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| ಜೆಎಕ್ಸ್-ಎಚ್ 65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | RX |
| ಪಿಆರ್2000 ಕೆ |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | RX |
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್291 | ೧/೨.೮ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು | ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ |
| ಒವಿ2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಐಎಂಎಕ್ಸ್ 188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಎಚ್ಐ-1ಎ1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಜಿಸಿ1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಜಿಸಿ 1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಎಸ್ಪಿ1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಬಿಎಫ್314ಎ | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| SC1345 | ೧/೪.೫ | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 60fps | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಪಿ2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಪಿ2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಪಿ2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಜಿಸಿ0308 | ೧/೬.೫ | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
|
| ಒವಿ10635 | ೧/೨.೭ | YUY2/MJPG | 960 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಆರ್ |
| ಜಿಸಿ 1084 | ೧/೪.೫ | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ 02 ಎಂ 1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಎಚ್ಎಂ1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ |
| ಬಿಎಫ್2013 | ೧/೧೦ | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಒವಿ2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಎಫ್ಪಿಎಕ್ಸ್ 1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಒವಿ9728 | ೧/೬.೫ | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಎಸ್ಟಿಐ2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 60fps | NO | |
| SC030IOT | ೧/೬.೫ | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ0406 | ೧/೬.೫ | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| HM03D5 | 13/1 | YUY2/MJPG | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ |
| ಜಿಸಿ0328ಸಿ | ೧/೬.೫ | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ7725 | 1/4 | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎಂಐ2010 | ೧/೩.೨ | YUY2/MJPG | 2M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ2643 | 1/4 | ವರ್ಷ2 | 2M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080 ಪಿ | 20fps | ಹೌದು |
|
| ಎಸ್ಕೆ3ಎಸಿ | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಎನ್ಟಿ99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ಪಿ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಒವಿ7740 | 1/5 | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | ಹೌದು |
|
| ಬಿಎಫ್3ಎ03 | ೧/೬.೫ | ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ032ಎ | ೧/೧೦ | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ0312 | ೧/೧೦ | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಜಿಸಿ0307 | 1/7 | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಒವಿ2659 | 1/5 | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO | |
| ಬಿಎಫ್3703 | ೧/೧೦ | ವರ್ಷ2 | ವಿಜಿಎ | 30 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ | NO |
