ඔබ ...
1. මෙම කර්මාන්තයේ OEM/ODM නිෂ්පාදකයින් සොයමින් සිටී.
2. ඔබට අවශ්ය දේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි සහ අභිරුචි නිර්මාණයක් ඇති කෙනෙකු අවශ්යයි.
ඔබගේ පිරිවිතරයට අනුව මුද්රණය කර ඇත.
එහෙනම් අපේ OEM/ODM සේවාව ඔබ වෙනුවෙන්මයි!
අපි සක්රිය කර ඇති සංවේදක තොරතුරු පහත පරිදි වේ:
| සංවේදකය | සංවේදක ප්රමාණය | සහාය | පික්සල | FPS වීඩියෝ | මයික්රෆෝනය | සටහන් |
| අයිඑම්එක්ස්298 | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | මීටර් 16 | තත්පරයට රාමු 10 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස්377 | 1/2.3 (අනුපිටපත්) | YUY2/MJPG | මීටර් 12 | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OV16860 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.39 | YUY2/MJPG | මීටර් 16 | තත්පරයට රාමු 10 | ඔව් |
|
| IMX362 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.55 | YUY2/MJPG | මීටර් 12 | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| S5K3P9 හඳුන්වා දීම | 1/3.1 (අනුපිටපත්) | YUY2/MJPG | මීටර් 16 | තත්පරයට රාමු 10 | ඔව් |
|
| IMX258 යනු කුමක්ද? | 1/3.06 ශ්රේණිය | YUY2/MJPG | 13එම් | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| IMX214 යනු කුමක්ද? | 1/3.06 ශ්රේණිය | YUY2/MJPG | 13එම් | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| MT9J003 හඳුන්වා දීම | 1/2.3 (අනුපිටපත්) | YUY2/MJPG | මීටර් 10 | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OS08A10 හඳුන්වා දීම | 1/1.8 (අංක 1/1.8) | YUY2/MJPG | 4K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| AR0821 නිෂ්පාදන විස්තර | 1/1.7 (අංක 1/1.7) | YUY2/MJPG | 4K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| IMX415 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 4K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස්317 | 1/2.5 (අඩු / 1.5) | YUY2/MJPG | 4K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SC8238 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 4K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC8034 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස් 179 | 1/3.2 (අංක 1/3.2) | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| S5K3H7 හඳුන්වා දීම | 1/3.2 (අංක 1/3.2) | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් | AF |
| එස් 5 කේ 4 එච් 7 | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| IMX219 යනු කුමක්ද? | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස්319 | 1/3.2 (අංක 1/3.2) | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OS05A10 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 25 | ඔව් |
|
| AR0521 හඳුන්වා දීම | 1/2.5 (අඩු / 1.5) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 25 | ඔව් |
|
| එම්අයි5100 | 1/2.5 (අඩු / 1.5) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| SC5335P හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 25 | ඔව් |
|
| OV5640 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OV4689 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC4C33 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| AR0144 යනු කුමක්ද? | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| ඕවී8856 | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස් 582 | 1/2 යි | YUY2/MJPG | 8M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| GC5603 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| SC501AI හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| OV5693 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| GC5035 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| එච්අයි556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| SC200AI හඳුන්වාදීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ආර්ජීබී |
| එච්එම් 1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | IR |
| GC2053 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | ආර්ජීබී |
| OV02C10 හඳුන්වා දීම | 1 / 7.25 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | ආර්ජීබී |
| OV2740 නිෂ්පාදන ගුණාංග | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | ආර්ජීබී |
| HM11B1 නිෂ්පාදන ගුණාංග | 1/11 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | IR |
| අයිඑම්එක්ස් 488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | RGB-IR |
| OV01A1S හඳුන්වා දීම | 1/11 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | RGB-IR |
| ඕවී9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | RGB-IR |
| පීඑස් 5520 | 1/2.5 (අඩු / 1.5) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | HDR |
| අයිඑම්එක්ස්335 | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස්376 | 1 / 2.78 | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SC5239 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| එම්අයිඑස්5001 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV5658 හඳුන්වා දීම | 1/3.2 (අංක 1/3.2) | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV5695 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | 1080P 60fps |
| OV5645 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV5675 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC05A2 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV5648 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| GC4653 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SC301IOT හඳුන්වා දීම | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 3M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | |
| සී 3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | |
| AR0331 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | තත්පරයට රාමු 20ක් | ඔව් | HDR |
| අයිඑම්එක්ස්327 | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| GC2093 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| ජේඑක්ස්-එෆ් 22 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| අයිඑම්එක්ස්385 | 1/2 යි | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | තරු එළිය රාත්රී දර්ශනය |
| SC2210 හඳුන්වා දීම | 1/1.8 (අංක 1/1.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| AR0234 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.6 (අංක 1/2.6) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| OV9281 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 1280*800 ප්රමාණයේ | 120fps | ඔව් | 640*400 රාමු 210 |
| OG02B1B හඳුන්වාදීම | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1600*1200 | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| SC031GS හඳුන්වා දීම | 1/6 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | 120fps | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| SC035HGS හඳුන්වා දීම | 1/6 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | 120fps | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| OV7750 හඳුන්වා දීම | 1/7.5 (අඩු මිල) | YUY2/MJPG | වීජීඒ | 120fps | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| AR0230 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| පීඑස් 5268 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV2735 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC2083 යනු කුමක්ද? | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC2607 හඳුන්වා දීම | 1/7.3 (අනුපිටපත්) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| ES101 යනු කුමක්ද? | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| එස්5කේ5බීඒ | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OV5643 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 5M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් | |
| ජේඑක්ස්-එෆ් 35 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| ජේඑක්ස්-එෆ් 23 | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | |
| SC132GS හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 960 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | ගෝලීය ෂටරය |
| සී2395 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් | |
| AR0237 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස් 307 | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV2710 නිෂ්පාදන ගුණාංග | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | 720P-60fps |
| සී2399 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| MIS2006 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OS02K10 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OS02C10 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SC223A හඳුන්වා දීම | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OS02G10 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| ජේඑක්ස්-එෆ් 37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| BF3238CS හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SC2145 හඳුන්වා දීම | 1/3.6 (අංක 1/3.6) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| IMX486 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.86 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| ඕවී2720 | 1/5.8 (අංක 1/5.8) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස් 132 | 1 / 6.95 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC2145 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | තත්පරයට රාමු 20ක් | ඔව් |
|
| AR0330 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| PS5260 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| සී2496 | 1/3.7 (අංක 1/3.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| GC02M2 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| GC2385 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| බීඑෆ්2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | තත්පරයට රාමු 15 | NO |
|
| ජේඑක්ස්-එච් 68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| AR0130 නිෂ්පාදන විස්තර | 1/3 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| OV426+6946 හඳුන්වා දීම | 1/18 ට | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | එන්ඩොස්කොපි |
| IMX208 යනු කුමක්ද? | 1 / 5.78 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| ඕවී2718 | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| බීජී0836 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| එච්එම් 2131 | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| IMX323 යනු කුමක්ද? | 1 / 2.9 (අංක 1/2.9) | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| AR0135 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | ගෝලීය ෂටරය |
| OV7251 හඳුන්වා දීම | 1/7.5 (අඩු මිල) | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | අයිරිස් හඳුනාගැනීම |
| GC1024 යනු කුමක්ද? | 1/4 ට | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC1064 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| ඕවී9732 | 1/4 ට | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC1323 යනු කුමක්ද? | 1/3 | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| CP8210 හඳුන්වා දීම | 1/3 | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | HDR |
| IMX225 යනු කුමක්ද? | 1/3 | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | |
| ජේඑක්ස්-එච් 65 | 1/3 | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 960 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | |
| N3 |
| යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | RX |
| PR2000K නිෂ්පාදන විස්තර |
| යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | RX |
| අයිඑම්එක්ස් 291 | 1 / 2.8 (අංක 1/2.8) | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් | රාත්රී දර්ශනය |
| OV2732 හඳුන්වාදීම | 1/4 ට | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV9734 හඳුන්වා දීම | 1/9 | යුවයි2/එම්ජේපීජී/එච්.264 | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| අයිඑම්එක්ස් 188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| HI-1A1 හඳුන්වා දීම | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| ජීසී 1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| GC1054 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| SP1405 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| බීඑෆ්314ඒ | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| SC1345 හඳුන්වා දීම | 1/4.5 (අඩු මිල) | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 60ක් | ඔව් |
|
| SP2508 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SP2507 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| SP2509 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| GC0308 හඳුන්වා දීම | 1 / 6.5 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
|
| OV10635 හඳුන්වා දීම | 1 / 2.7 (අංක 1/2.7) | YUY2/MJPG | 960 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | WDR |
| GC1084 නිෂ්පාදන විස්තර | 1/4.5 (අඩු මිල) | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC02M1 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| එච්එම් 1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | සටහන් පොත සඳහා කුඩා ප්රමාණය |
| බීඑෆ්2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | සටහන් පොත සඳහා කුඩා ප්රමාණය |
| SC1245 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| OV2685 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| FPX1002 යනු කුමක්ද? | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| ඕවී9728 | 1 / 6.5 | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| STI2250 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 60ක් | NO | |
| SC030IOT හඳුන්වා දීම | 1 / 6.5 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC0403 හඳුන්වා දීම | 1/3 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC0406 හඳුන්වා දීම | 1 / 6.5 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| HM03D5 හඳුන්වා දීම | 1/13 | YUY2/MJPG | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | එන්ඩොස්කොපි |
| GC0328C හඳුන්වා දීම | 1 / 6.5 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV7725 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| එම්අයි2010 | 1/3.2 (අංක 1/3.2) | YUY2/MJPG | 2M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OV2643 හඳුන්වා දීම | 1/4 ට | අවුරුදු2 | 2M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| OV3660 හඳුන්වා දීම | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080 පී | තත්පරයට රාමු 20ක් | ඔව් |
|
| එස්කේ3ඒසී | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | තත්පරයට රාමු 15 | ඔව් |
|
| එන්ටී 99141 | 1/4 ට | YUY2/MJPG | 720 පී | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| OV7740 හඳුන්වා දීම | 1/5 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | ඔව් |
|
| BF3A03 හඳුන්වා දීම | 1 / 6.5 | සමාකරණය | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC032A හඳුන්වා දීම | 1/10 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC0312 හඳුන්වා දීම | 1/10 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| GC0307 හඳුන්වා දීම | 1/7 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| OV2659 හඳුන්වා දීම | 1/5 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO | |
| බීඑෆ්3703 | 1/10 | අවුරුදු2 | වීජීඒ | තත්පරයට රාමු 30 | NO |
