اگر شما ...
۱. به دنبال تولیدکنندگان OEM/ODM در این صنعت هستید.
۲. به کسی نیاز دارید که بتواند آنچه را که میخواهید تولید کند و یک طراحی سفارشی داشته باشد
مطابق مشخصات شما چاپ میشود.
سپس خدمات OEM/ODM ما برای شما مناسب است!
اطلاعات حسگری که ما فعال کردهایم به شرح زیر است:
| سنسور | اندازه حسگر | پشتیبانی | پیکسلها | فریم در ثانیه | میکروفون | اظهارات |
| IMX298 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | ۱۶ میلیون | 10 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX377 | ۱/۲.۳ | YUY2/MJPG | ۱۲ مگابایت | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OV16860 | ۱/۲.۳۹ | YUY2/MJPG | ۱۶ میلیون | 10 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX362 | ۱/۲.۵۵ | YUY2/MJPG | ۱۲ مگابایت | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| S5K3P9 | ۱/۳.۱ | YUY2/MJPG | ۱۶ میلیون | 10 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX258 | ۱/۳.۰۶ | YUY2/MJPG | ۱۳ میلیون | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX214 | ۱/۳.۰۶ | YUY2/MJPG | ۱۳ میلیون | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| MT9J003 | ۱/۲.۳ | YUY2/MJPG | 10 میلیون | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OS08A10 | ۱/۱.۸ | YUY2/MJPG | 4K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| AR0821 | ۱/۱.۷ | YUY2/MJPG | 4K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX415 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 4K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX317 | ۱/۲.۵ | YUY2/MJPG | 4K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SC8238 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 4K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC8034 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 8M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX179 | ۱/۳.۲ | YUY2/MJPG | 8M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| S5K3H7 | ۱/۳.۲ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله | AF |
| S5K4H7 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX219 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX319 | ۱/۳.۲ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OS05A10 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | ۲۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| AR0521 | ۱/۲.۵ | YUY2/MJPG | 5M | ۲۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| MI5100 | ۱/۲.۵ | YUY2/MJPG | 5M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| SC5335P | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | ۲۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5640 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OV4689 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 2K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC4C33 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 2K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| AR0144 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| OV8856 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX582 | ۱/۲ | YUY2/MJPG | 8M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| GC5603 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| SC501AI | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| OV5693 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| GC5035 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| HI556 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| SC200AI | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله | آر جی بی |
| HM1092 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | IR |
| GC2053 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO | آر جی بی |
| OV02C10 | ۱/۷.۲۵ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO | آر جی بی |
| OV2740 | ۱/۶ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO | آر جی بی |
| HM11B1 | ۱/۱۱ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | IR |
| IMX488 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | ۱/۱۱ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | RGB-IR |
| OV9738 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | RGB-IR |
| PS5520 | ۱/۲.۵ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | اچدیآر |
| IMX335 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX376 | ۱/۲.۷۸ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SC5239 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| MIS5001 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5658 | ۱/۳.۲ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5695 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله | ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| OV5645 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5675 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC05A2 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 5M | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5648 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| GC4653 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 2K | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SC301IOT | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 3M | 30 فریم در ثانیه | بله | |
| سی۳۳۹۰ | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 3M | 30 فریم در ثانیه | بله | |
| AR0331 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 3M | 20 فریم در ثانیه | بله | اچدیآر |
| IMX327 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| GC2093 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| JX-F22 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| IMX385 | ۱/۲ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله | دید در شب با نور ستاره |
| SC2210 | ۱/۱.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| AR0234 | ۱/۲.۶ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| OV9281 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | ۱۲۸۰*۸۰۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | بله | 640*400 210 فریم |
| OG02B1B | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | ۱۶۰۰ * ۱۲۰۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| SC031GS | ۱/۶ | YUY2/MJPG | وی جی ای | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| SC035HGS | ۱/۶ | YUY2/MJPG | وی جی ای | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| OV7750 | ۱/۷.۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | ۱۲۰ فریم بر ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| AR0230 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| PS5268 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV2735 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC2083 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC2607 | ۱/۷.۳ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| ES101 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | ۱۰۰۰*۱۰۰۰ | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| S5K5BA | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OV5643 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 5M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله | |
| JX-F35 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| JX-F23 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله | |
| SC132GS | ۱/۴ | YUY2/MJPG | ۹۶۰پ | 30 فریم در ثانیه | بله | شاتر جهانی |
| سی۲۳۹۵ | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله | |
| AR0237 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX307 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV2710 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله | 720P-60fps |
| سی۲۳۹۹ | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| MIS2006 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OS02K10 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OS02C10 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SC223A | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OS02G10 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| JX-F37 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| BF3238CS | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SC2145 | ۱/۳.۶ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX486 | ۱/۲.۸۶ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV2720 | ۱/۵.۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX132 | ۱/۶.۹۵ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC2145 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 2M | 20 فریم در ثانیه | بله |
|
| AR0330 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 3M | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| PS5260 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| سی۲۴۹۶ | ۱/۳.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| GC02M2 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 2M | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| GC2385 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 2M | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| BF2206 | ۱/۶ | YUY2/MJPG | 2M | ۱۵ فریم در ثانیه | NO |
|
| JX-H68 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | ۹۶۰پ | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| AR0130 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| OV426+6946 | ۱/۱۸ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | آندوسکوپ |
| IMX208 | ۱/۵.۷۸ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| OV2718 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| BG0836 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| HM2131 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| IMX323 | ۱/۲.۹ | YUY2/MJPG | 1080P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| AR0135 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | شاتر جهانی |
| OV7251 | ۱/۷.۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | تشخیص عنبیه |
| GC1024 | ۱/۴ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC1064 | ۱/۴ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV9732 | ۱/۴ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC1323 | ۱/۳ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| CP8210 | ۱/۳ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | اچدیآر |
| IMX225 | ۱/۳ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | |
| JX-H65 | ۱/۳ | YUY2/MJPG/H.264 | ۹۶۰پ | 30 فریم در ثانیه | بله | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله | RX |
| IMX291 | ۱/۲.۸ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله | دید در شب |
| OV2732 | ۱/۴ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV9734 | ۱/۹ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| IMX188 | ۱/۸ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| های-۱ای۱ | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| GC1009 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| GC1054 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| SP1405 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| BF314A | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| SC1345 | ۱/۴.۵ | YUY2/MJPG | 720P | ۶۰ فریم بر ثانیه | بله |
|
| SP2508 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SP2507 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| SP2509 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| GC0308 | ۱/۶.۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO |
|
| OV10635 | ۱/۲.۷ | YUY2/MJPG | ۹۶۰پ | 30 فریم در ثانیه | NO | WDR |
| GC1084 | ۱/۴.۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC02M1 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| HM1091 | ۱/۹ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | اندازه کوچک برای نوت بوک |
| BF2013 | ۱/۱۰ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | اندازه کوچک برای نوت بوک |
| SC1245 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| OV2685 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| FPX1002 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| OV9728 | ۱/۶.۵ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| STI2250 | ۱/۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | ۶۰ فریم بر ثانیه | NO | |
| SC030IOT | ۱/۶.۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC0403 | ۱/۳ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC0406 | ۱/۶.۵ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| HM03D5 | ۱/۱۳ | YUY2/MJPG | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | آندوسکوپ |
| GC0328C | ۱/۶.۵ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV7725 | ۱/۴ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| MI2010 | ۱/۳.۲ | YUY2/MJPG | 2M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| OV2643 | ۱/۴ | یووای۲ | 2M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| او وی ۳۶۶۰ | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 1080P | 20 فریم در ثانیه | بله |
|
| SK3AC | ۱/۵ | YUY2/MJPG | 3M | ۱۵ فریم در ثانیه | بله |
|
| NT99141 | ۱/۴ | YUY2/MJPG | 720P | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| OV7740 | ۱/۵ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | بله |
|
| BF3A03 | ۱/۶.۵ | شبیهسازی | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC032A | ۱/۱۰ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC0312 | ۱/۱۰ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| GC0307 | ۱/۷ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| OV2659 | ۱/۵ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO | |
| BF3703 | ۱/۱۰ | یووای۲ | وی جی ای | 30 فریم در ثانیه | NO |
