ਜੇ ਤੁਸੀਂ ...
1. ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ OEM/ODM ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
2. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਸਟਮ ਹੋਵੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਸਾਡੀ OEM/ODM ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
| ਸੈਂਸਰ | ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਸਹਿਯੋਗ | ਪਿਕਸਲ | ਐੱਫ.ਪੀ.ਐੱਸ | ਮਾਈਕ | ਟਿੱਪਣੀਆਂ |
| ਆਈਐਮਐਕਸ298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 ਮਿਲੀਅਨ | 10fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 ਮਿਲੀਅਨ | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16 ਮਿਲੀਅਨ | 10fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12 ਮਿਲੀਅਨ | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸ 5 ਕੇ 3 ਪੀ 9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 ਮਿਲੀਅਨ | 10fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13.3 ਮਿਲੀਅਨ | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13.3 ਮਿਲੀਅਨ | 15fps | ਹਾਂ |
|
| MT9J003 ਬਾਰੇ | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 ਮਿਲੀਅਨ | 15fps | ਹਾਂ |
|
| OS08A10 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਏਆਰ0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਸੀ 8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ 8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸ 5 ਕੇ 3 ਐਚ 7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ | AF |
| ਐਸ 5 ਕੇ 4 ਐਚ 7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| OS05A10 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ਹਾਂ |
|
| ਏਆਰ0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਮਆਈ5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ 4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ4ਸੀ33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਏਆਰ0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਓਵੀ 8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| ਐਸਸੀ501ਏਆਈ | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| ਓਵੀ5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| ਜੀਸੀ5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| HI556 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| ਐਸਸੀ200ਏਆਈ | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | RGBName |
| ਐਚਐਮ 1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | IR |
| ਜੀਸੀ2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO | RGBName |
| ਓਵੀ02ਸੀ10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO | RGBName |
| ਓਵੀ2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO | RGBName |
| ਐਚਐਮ 11 ਬੀ 1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | IR |
| ਆਈਐਮਐਕਸ488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | ਆਰਜੀਬੀ-ਆਈਆਰ |
| ਓਵੀ01ਏ1ਐਸ | 1/11 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | ਆਰਜੀਬੀ-ਆਈਆਰ |
| ਓਵੀ 9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | ਆਰਜੀਬੀ-ਆਈਆਰ |
| ਪੀਐਸ 5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. |
| ਆਈਐਮਐਕਸ335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਸੀ5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਮਆਈਐਸ 5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ | 1080P 60fps |
| ਓਵੀ5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ਹਾਂ |
|
| SC301IOT ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | ਹਾਂ | |
| ਸੀ3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | ਹਾਂ | |
| ਏਆਰ0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | ਹਾਂ | ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. |
| ਆਈਐਮਐਕਸ327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਜੀਸੀ2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਜੇਐਕਸ-ਐਫ22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਆਈਐਮਐਕਸ385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ |
| ਐਸਸੀ2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਏਆਰ0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਓਵੀ 9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120fps | ਹਾਂ | 640*400 210 ਫਰੇਮ |
| ਓਜੀ02ਬੀ1ਬੀ | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| SC031GS ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/6 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 120fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| SC035HGS ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/6 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 120fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਓਵੀ7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 120fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਏਆਰ0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਪੀਐਸ 5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਈਐਸ101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸ5ਕੇ5ਬੀਏ | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ਹਾਂ | |
| ਜੇਐਕਸ-ਐਫ35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਜੇਐਕਸ-ਐਫ23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | |
| ਐਸਸੀ132ਜੀਐਸ | 1/4 | YUY2/MJPG | 960ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਸੀ2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ | |
| ਏਆਰ0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ 307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | 720P-60fps |
| ਸੀ2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਮਆਈਐਸ2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| OS02K10 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| OS02C10 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਸੀ223ਏ | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| OS02G10 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੇਐਕਸ-ਐਫ37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| BF3238CS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਸੀ2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | ਹਾਂ |
|
| ਏਆਰ0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | NO |
|
| ਪੀਐਸ 5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਸੀ2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| ਜੀਸੀ2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| ਬੀਐਫ 2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | NO |
|
| ਜੇਐਕਸ-ਐਚ68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਏਆਰ0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਓਵੀ426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | ਐਂਡੋਸਕੋਪ |
| ਆਈਐਮਐਕਸ208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਓਵੀ2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਬੀਜੀ0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਐਚਐਮ2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਏਆਰ0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਟਰ |
| ਓਵੀ7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | ਆਇਰਿਸ ਪਛਾਣ |
| ਜੀਸੀ1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ 9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਸੀਪੀ 8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. |
| ਆਈਐਮਐਕਸ225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | |
| ਜੇਐਕਸ-ਐਚ65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | RX |
| ਪੀਆਰ2000ਕੇ |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | RX |
| ਆਈਐਮਐਕਸ291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ | ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ |
| ਓਵੀ2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ 9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਆਈਐਮਐਕਸ188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਜੀਸੀ1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਜੀਸੀ1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਐਸਪੀ1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਬੀਐਫ314ਏ | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO |
|
| ਐਸਸੀ 1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 60fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਪੀ2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਪੀ2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਸਪੀ2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਜੀਸੀ0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO |
|
| ਓਵੀ 10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960ਪੀ | 30fps | NO | ਡਬਲਿਊਡੀਆਰ |
| ਜੀਸੀ1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| ਐਚਐਮ 1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਈ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ |
| ਬੀਐਫ2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਈ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ |
| ਐਸਸੀ 1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| ਓਵੀ2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| ਐਫਪੀਐਕਸ 1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| ਓਵੀ 9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | NO | |
| ਐਸਟੀਆਈ2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 60fps | NO | |
| SC030IOT ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/6.5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਜੀਸੀ0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਜੀਸੀ0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਐੱਚਐੱਮ03ਡੀ5 | 1/13 | YUY2/MJPG | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | ਐਂਡੋਸਕੋਪ |
| GC0328C ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 1/6.5 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ7725 | 1/4 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਮਆਈ2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ2643 | 1/4 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 2M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080ਪੀ | 20fps | ਹਾਂ |
|
| SK3AC ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15fps | ਹਾਂ |
|
| ਐਨਟੀ99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ਪੀ | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਓਵੀ7740 | 1/5 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | ਹਾਂ |
|
| ਬੀਐਫ 3 ਏ 03 | 1/6.5 | ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਜੀਸੀ032ਏ | 1/10 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਜੀਸੀ0312 | 1/10 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਜੀਸੀ0307 | 1/7 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਓਵੀ2659 | 1/5 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO | |
| ਬੀਐਫ3703 | 1/10 | YUY2 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਵੀ.ਜੀ.ਏ. | 30fps | NO |
