Ако ви ...
1. Тражите OEM/ODM произвођаче у овој индустрији.
2. Потребна вам је особа која може да произведе оно што желите и да има дизајн по мери
одштампано према вашој спецификацији.
Онда је наша OEM/ODM услуга за вас!
Информације сензора које смо активирали су следеће:
| Сензор | Величина сензора | Подршка | Пиксели | ФПС | Микрофон | Напомене |
| IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16 милиона | 10 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 милиона | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16 милиона | 10 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12 милиона | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| С5К3П9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 милиона | 10 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 милиона | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 милиона | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| МТ9Ј003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 милиона | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| ОС08А10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| С5К3Х7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА | AF |
| С5К4Х7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| ОС05А10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадрова у секунди | ДА |
|
| AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадрова у секунди | ДА |
|
| МИ5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| СЦ5335П | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| СЦ501АИ | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| ГЦ5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| СЦ200АИ | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА | РГБ |
| ХМ1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | IR |
| GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO | РГБ |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO | РГБ |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO | РГБ |
| ХМ11Б1 | 11. јануар | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | 11. јануар | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | RGB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | RGB-IR |
| ПС5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | ХДР |
| IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| СЦ5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| МИС5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА | 1080P 60fps |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ05А2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадрова у секунди | ДА | |
| Ц3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадрова у секунди | ДА | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 кадрова у секунди | ДА | ХДР |
| IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| ГЦ2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА | ноћни вид звездане светлости |
| SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| AR0234 | 1/2,6 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 кадрова у секунди | ДА | 640*400 210 фрејмова |
| ОГ02Б1Б | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| СЦ031ГС | 1/6 | YUY2/MJPG | ВГА | 120 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| СЦ035ХГС | 1/6 | YUY2/MJPG | ВГА | 120 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | ВГА | 120 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ПС5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ЕС101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| С5К5БА | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадрова у секунди | ДА | |
| JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА | |
| СЦ132ГС | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадрова у секунди | ДА | глобални затварач |
| Ц2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 кадрова у секунди | ДА | |
| AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА | 720P-60fps |
| Ц2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| МИС2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ОС02К10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ОС02Ц10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| СЦ223А | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ОС02Г10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| БФ3238ЦС | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| SC2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 кадрова у секунди | ДА |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| ПС5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| Ц2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| ГЦ2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| БФ2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадрова у секунди | NO |
|
| JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | ендоскоп |
| IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| БГ0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| ХМ2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | глобални затварач |
| OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | Препознавање ириса |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | ХДР |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | |
| JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 кадрова у секунди | ДА | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА | RX |
| IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА | ноћни вид |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| СП1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| БФ314А | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 кадрова у секунди | ДА |
|
| СП2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| СП2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| СП2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| ГЦ0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO |
|
| OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадрова у секунди | NO | Широкометни репродукција |
| GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ГЦ02М1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ХМ1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | мала величина за нотебоок |
| БФ2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | мала величина за нотебоок |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ФПX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | NO | |
| СТИ2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | ВГА | 60 кадрова у секунди | NO | |
| SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ГЦ0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ГЦ0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ХМ03Д5 | 1/13 | YUY2/MJPG | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | ендоскоп |
| GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV7725 | 1/4 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| МИ2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080p | 20 кадрова у секунди | ДА |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 кадрова у секунди | ДА |
|
| НТ99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| OV7740 | 1/5 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | ДА |
|
| БФ3А03 | 1/6,5 | симулација | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ГЦ032А | 1/10 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| GC0312 | 1/10 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| ГЦ0307 | 1/7 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| OV2659 | 1/5 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO | |
| БФ3703 | 1/10 | YUY2 | ВГА | 30 кадрова у секунди | NO |
