Si tu ...
1. Nous recherchons des fabricants OEM/ODM dans ce secteur.
2. Besoin de quelqu'un qui peut produire ce que vous voulez et avoir un design personnalisé
imprimé selon vos spécifications.
Alors notre service OEM/ODM est fait pour vous !
Les informations du capteur que nous avons activées comme suit :
| Capteur | Taille du capteur | Soutien | Pixels | FPS | Micro | Remarques |
| IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 ips | OUI |
|
| IMX377 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 12M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 ips | OUI |
|
| IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12M | 15 images par seconde | OUI |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 ips | OUI |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 images par seconde | OUI |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 images par seconde | OUI |
|
| MT9J003 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OS08A10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 images par seconde | OUI |
|
| AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 images par seconde | OUI |
|
| SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX179 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 images par seconde | OUI |
|
| S5K3H7 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI |
|
| IMX319 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OS05A10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 images par seconde | OUI |
|
| AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 images par seconde | OUI |
|
| MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 images par seconde | OUI |
|
| SC5335P | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 images par seconde | OUI |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 images par seconde | OUI |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI | obturateur global |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 images par seconde | OUI |
|
| GC5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| SC501AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| SC200AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI | RVB |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI | IR |
| GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO | RVB |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO | RVB |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO | RVB |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | RVB-IR |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | RVB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | RVB-IR |
| PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | HDR |
| IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| SC5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| MIS5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV5658 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI | 1080P 60 images par seconde |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 images par seconde | OUI |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 images par seconde | OUI |
|
| SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 images par seconde | OUI | |
| C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 images par seconde | OUI | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 images par seconde | OUI | HDR |
| IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| GC2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI | vision nocturne à la lumière des étoiles |
| SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| AR0234 | 1/2,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | obturateur global |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 images par seconde | OUI | 640*400 210 images |
| OG02B1B | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 ips | OUI | obturateur global |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 images par seconde | OUI | obturateur global |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 images par seconde | OUI | obturateur global |
| OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 images par seconde | OUI | obturateur global |
| AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| PS5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC2607 | 1/7,3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 images par seconde | OUI |
|
| S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 images par seconde | OUI | |
| JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 images par seconde | OUI | obturateur global |
| C2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 ips | OUI | |
| AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI | 720P-60 images par seconde |
| C2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| SIG2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OS02K10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OS02C10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| SC223A | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OS02G10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| SC2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV2720 | 1/5,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 images par seconde | OUI |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 images par seconde | NO |
|
| PS5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| C2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 images par seconde | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 images par seconde | NO |
|
| BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 images par seconde | NO |
|
| JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 images par seconde | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| VO426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | endoscope |
| IMX208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| BG0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| HM2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 images par seconde | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | obturateur global |
| OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | Reconnaissance de l'iris |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI | HDR |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI | |
| JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 images par seconde | OUI | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI | RX |
| IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 images par seconde | OUI | vision nocturne |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO |
|
| SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 ips | OUI |
|
| SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO |
|
| OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 images par seconde | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | petite taille pour ordinateur portable |
| BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | petite taille pour ordinateur portable |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | NO | |
| STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 ips | NO | |
| SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 images par seconde | NO | endoscope |
| GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | OUI |
|
| MI2010 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 images par seconde | OUI |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 images par seconde | OUI |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 images par seconde | OUI |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 images par seconde | OUI |
|
| OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | OUI |
|
| BF3A03 | 1/6,5 | simulation | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | NO | |
| BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 images par seconde | NO |
