Jeśli...
1. Szukasz producentów OEM/ODM w tej branży.
2. Potrzebujesz kogoś, kto może wyprodukować to, czego chcesz i ma niestandardowy projekt
wydrukowane zgodnie z Twoją specyfikacją.
W takim razie nasza usługa OEM/ODM jest dla Ciebie!
Informacje z czujnika, które aktywowaliśmy w następujący sposób:
| Transduktor | Rozmiar czujnika | Wsparcie | Piksele | FPS | Mikrofon | Uwagi |
| IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 kl./s | TAK |
|
| IMX377 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 12M | 15 kl./s | TAK |
|
| OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 kl./s | TAK |
|
| IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12M | 15 kl./s | TAK |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 kl./s | TAK |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 kl./s | TAK |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 kl./s | TAK |
|
| MT9J003 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 kl./s | TAK |
|
| OS08A10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK |
|
| IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK |
|
| OS05A10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kl./s | TAK |
|
| AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kl./s | TAK |
|
| MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kl./s | TAK |
|
| SC5335P | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kl./s | TAK |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kl./s | TAK |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kl./s | TAK |
|
| GC5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| SC501AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| SC200AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK | RGB |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | IR |
| GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO | RGB |
| OV02C10 | 1/7,25 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO | RGB |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO | RGB |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | RGB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | RGB-IR |
| PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | HDR |
| IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SC5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| MIS5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK | 1080P 60 kl./s |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kl./s | TAK |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 klatek na sekundę | TAK | |
| C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 klatek na sekundę | TAK | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 kl./s | TAK | HDR |
| IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| GC2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK | Nocne widzenie w świetle gwiazd |
| SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| AR0234 | 1/2,6 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 klatek na sekundę | TAK | 640*400 210 klatek |
| OG02B1B | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| OC7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| PS5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC2607 | 1/7,3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kl./s | TAK |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kl./s | TAK | |
| JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 klatek na sekundę | TAK | globalna migawka |
| C2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 klatek na sekundę | TAK | |
| AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK | 720P-60 kl./s |
| C2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| MIS2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OS02K10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OS02C10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SC223A | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OS02G10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SC2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV2720 | 1/5,8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 kl./s | TAK |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| PS5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| C2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 kl./s | NO |
|
| JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | endoskop |
| IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| BG0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| HM2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | globalna migawka |
| OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | Rozpoznanie tęczówki |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | HDR |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | |
| JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 klatek na sekundę | TAK | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK | RX |
| IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK | widzenie w nocy |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 klatek na sekundę | TAK |
|
| SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO |
|
| OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 klatek na sekundę | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | mały rozmiar dla notebooka |
| BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | mały rozmiar dla notebooka |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | NO | |
| STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 klatek na sekundę | NO | |
| SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | endoskop |
| GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 kl./s | TAK |
|
| OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 kl./s | TAK |
|
| OC3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080p | 20 kl./s | TAK |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 kl./s | TAK |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| 0V7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | TAK |
|
| BF3A03 | 1/6,5 | symulacja | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | NO | |
| BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 klatek na sekundę | NO |
