သင်...
1. ဤလုပ်ငန်းတွင် OEM/ODM ထုတ်လုပ်သူများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
2. သင်အလိုရှိသောအရာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရှိသူတစ်ဦးကို လိုအပ်ပါသည်။
သင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရိုက်နှိပ်ထားသည်။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အာရုံခံကိရိယာ အချက်အလက်
| အာရုံခံကိရိယာ | အာရုံခံအရွယ်အစား | အထောက်အပံ့ | ပစ်ဇယ် | FPS | မိုက် | ပြီလေ။ |
| IMX298 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX377 | ၁/၂.၃ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV16860 | ၁/၂.၃၉ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX362 | ၁/၂.၅၅ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| S5K3P9 | ၁/၃.၁ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX258 | ၁/၃.၀၆ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX214 | ၁/၃.၀၆ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| MT9J003 | ၁/၂.၃ | YUY2/MJPG | 10M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OS08A10 | ၁/၁.၈ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| AR0821 | ၁/၁.၇ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX415 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX317 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC8238 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC8034 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX179 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| S5K3H7 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ | AF |
| S5K4H7 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX219 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX319 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OS05A10 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| AR0521 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| MI5100 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC5335P | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5640 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV4689 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC4C33 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| AR0144 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| OV8856 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX582 | ၁/၂ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC5603 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| SC501AI | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| OV5693 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| GC5035 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| HI556 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| SC200AI | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RGB |
| HM1092 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | IR |
| GC2053 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| OV02C10 | ၁/၇.၂၅ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| OV2740 | ၁/၆ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| HM11B1 | ၁/၁၁ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | IR |
| IMX488 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | ၁/၁၁ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| OV9738 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| PS5520 | ၁/၂.၅ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | HDR ပါ။ |
| IMX335 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX376 | ၁/၂.၇၈ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC5239 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| MIS5001 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5658 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5695 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | 1080P 60fps |
| OV5645 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5675 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC05A2 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5648 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC4653 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC301IOT | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | |
| C3390 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | ဟုတ်သည်။ | |
| AR0331 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | ဟုတ်သည်။ | HDR ပါ။ |
| IMX327 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| GC2093 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| JX-F22 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| IMX385 | ၁/၂ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | ကြယ်ရောင်ညမြင်ကွင်း |
| SC2210 | ၁/၁.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| AR0234 | ၁/၂.၆ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| OV9281 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120fps | ဟုတ်သည်။ | 640*400 210 ဘောင်များ |
| OG02B1B | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| SC031GS | ၁/၆ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| SC035HGS | ၁/၆ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| OV7750 | ၁/၇.၅ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| AR0230 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| PS5268 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV2735 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC2083 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC2607 | ၁/၇.၃ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| ES101 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| S5K5BA | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV5643 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | ဟုတ်သည်။ | |
| JX-F35 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| JX-F23 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | |
| SC132GS | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | global shutter |
| C2395 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | ဟုတ်သည်။ | |
| AR0237 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX307 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV2710 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | 720P-60fps |
| C2399 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| MIS2006 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OS02K10 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OS02C10 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC223A | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OS02G10 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| JX-F37 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| BF3238CS | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SC2145 | ၁/၃.၆ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX486 | ၁/၂.၈၆ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV2720 | ၁/၅.၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX132 | ၁/၆.၉၅ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC2145 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| AR0330 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | NO |
|
| PS5260 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| C2496 | ၁/၃.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| GC02M2 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| GC2385 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| BF2206 | ၁/၆ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | NO |
|
| JX-H68 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO |
|
| AR0130 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| OV426+6946 | ၁/၁၈ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | endoscope |
| IMX208 | ၁/၅.၇၈ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| OV2718 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| BG0836 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| HM2131 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| IMX323 | ၁/၂.၉ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| AR0135 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | global shutter |
| OV7251 | ၁/၇.၅ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | မျက်ဝန်း မှတ်မိခြင်း။ |
| GC1024 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC1064 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV9732 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC1323 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| CP8210 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | HDR ပါ။ |
| IMX225 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | |
| JX-H65 | ၁/၃ | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | RX |
| IMX291 | ၁/၂.၈ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ | ညအမြင် |
| OV2732 | ၁/၄ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV9734 | ၁/၉ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| IMX188 | ၁/၈ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| HI-1A1 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| GC1009 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| GC1054 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| SP1405 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| BF314A | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| SC1345 | ၁/၄.၅ | YUY2/MJPG | 720P | 60fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SP2508 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SP2507 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SP2509 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| GC0308 | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO |
|
| OV10635 | ၁/၂.၇ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO | WDR |
| GC1084 | ၁/၄.၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| GC02M1 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| HM1091 | ၁/၉ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | Notebook အတွက် သေးငယ်သော အရွယ်အစား |
| BF2013 | ၁/၁၀ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | Notebook အတွက် သေးငယ်သော အရွယ်အစား |
| SC1245 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| OV2685 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| FPX1002 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| OV9728 | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| STI2250 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | VGA | 60fps | NO | |
| SC030IOT | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| GC0403 | ၁/၃ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| GC0406 | ၁/၆.၅ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| HM03D5 | ၁/၁၃ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | endoscope |
| GC0328C | ၁/၆.၅ | YUY2 | VGA | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV7725 | ၁/၄ | YUY2 | VGA | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| MI2010 | ၁/၃.၂ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV2643 | ၁/၄ | YUY2 | 2M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV3660 | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 1080P | 20fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| SK3AC | ၁/၅ | YUY2/MJPG | 3M | 15fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| NT99141 | ၁/၄ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| OV7740 | ၁/၅ | YUY2 | VGA | 30fps | ဟုတ်သည်။ |
|
| BF3A03 | ၁/၆.၅ | သရုပ်သကန် | VGA | 30fps | NO | |
| GC032A | ၁/၁၀ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| GC0312 | ၁/၁၀ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| GC0307 | ၁/၇ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| OV2659 | ၁/၅ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| BF3703 | ၁/၁၀ | YUY2 | VGA | 30fps | NO |
