ถ้าคุณ...
1. กำลังมองหาผู้ผลิต OEM/ODM ในอุตสาหกรรมนี้
2. ต้องการคนที่สามารถผลิตสิ่งที่คุณต้องการและมีการออกแบบที่กำหนดเองได้
พิมพ์ตามข้อกำหนดของคุณ
ถ้าอย่างนั้นบริการ OEM/ODM ของเราก็เหมาะสำหรับคุณ!
ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่เราเปิดใช้งานมีดังนี้:
| เซนเซอร์ | ขนาดเซ็นเซอร์ | สนับสนุน | พิกเซล | เฟรมต่อวินาที | ไมค์ | หมายเหตุ |
| IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16ม | 10เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12ม | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16ม | 10เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12ม | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16ม | 10เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13ม | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13ม | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10ม | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RGB |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | IR |
| GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | IR |
| ไอเอ็มเอ็กซ์488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | RGB-IR |
| PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชดีอาร์ |
| IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 1080P 60fps |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชดีอาร์ |
| IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | การมองเห็นตอนกลางคืนด้วยแสงดาว |
| SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 640*400 210 เฟรม |
| OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 120เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 120เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 120เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| อีเอส101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1,000*1,000 | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | 720P-60fps |
| C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เจเอ็กซ์-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| ไอเอ็มเอ็กซ์486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| เจเอ็กซ์-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | กล้องเอนโดสโคป |
| IMX208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| บีจี0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | ชัตเตอร์ทั่วโลก |
| OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | การรับรู้ของไอริส |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | เอชดีอาร์ |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| เจเอ็กซ์-เอช65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | RX |
| IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ | การมองเห็นตอนกลางคืน |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| ไฮ-1เอ1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 60เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอสพี2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| เอสพี2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
|
| OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | ขนาดเล็กสำหรับ Notebook |
| บีเอฟ2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | ขนาดเล็กสำหรับ Notebook |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 60เฟรมต่อวินาที | NO | |
| SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | กล้องเอนโดสโคป |
| GC0328C | 1/6.5 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV7725 | 1/4 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| OV7740 | 1/5 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | ใช่ |
|
| BF3A03 | 1/6.5 | การจำลอง | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC032A | 1/10 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0312 | 1/10 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| GC0307 | 1/7 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| OV2659 | 1/5 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO | |
| BF3703 | 1/10 | YUY2 | วีจีเอ | 30เฟรมต่อวินาที | NO |
