Если вы ...
1. Ищем производителей OEM/ODM в этой отрасли.
2. Нужен кто-то, кто сможет изготовить то, что вы хотите, и иметь индивидуальный дизайн.
распечатанный по вашей спецификации.
Тогда наш сервис OEM/ODM для вас!
Информация о датчике, которую мы активировали, выглядит следующим образом:
| Датчик | Размер датчика | Поддерживать | Пиксели | ФПС | микрофон | Примечания |
| IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16М | 10 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX377 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 12М | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16М | 10 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12М | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| С5К3П9 | 1/3,1 | YUY2/MJPG | 16М | 10 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13М | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13М | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| MT9J003 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 10М | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| ОС08А10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX179 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| S5K3H7 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX319 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| ОС05А10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадров в секунду | ДА |
|
| AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадров в секунду | ДА |
|
| МИ5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| SC5335P | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| GC5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| SC501AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| SC200AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА | RGB |
| ХМ1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | IR |
| GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO | RGB |
| OV02C10 | 1/7,25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO | RGB |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO | RGB |
| ХМ11Б1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | RGB-ИК |
| ОВ01А1С | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | RGB-ИК |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | RGB-ИК |
| ПС5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | HDR |
| IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| SC5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| МИС5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5658 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА | 1080P 60 кадров в секунду |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадров в секунду | ДА | |
| C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадров в секунду | ДА | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 кадров в секунду | ДА | HDR |
| IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| GC2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА | звездное ночное видение |
| СК2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| AR0234 | 1/2,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 кадров в секунду | ДА | 640*400 210 кадров |
| OG02B1B | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ПС5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC2607 | 1/7,3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| С5К5БА | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадров в секунду | ДА | |
| JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадров в секунду | ДА | глобальный затвор |
| C2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадров в секунду | ДА | |
| AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА | 720P-60 кадров в секунду |
| C2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| МИС2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ОС02К10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ОС02C10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| СК223А | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ОС02G10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| СК2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| ОВ2720 | 1/5,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 кадров в секунду | ДА |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадров в секунду | NO |
|
| ПС5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| C2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадров в секунду | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадров в секунду | NO |
|
| БФ2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадров в секунду | NO |
|
| JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| ОВ426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | эндоскоп |
| IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| BG0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| ХМ2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | глобальный затвор |
| OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | Ирис признание |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | HDR |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | |
| JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 кадров в секунду | ДА | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | RX |
| ПР2000К |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА | RX |
| IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА | ночное видение |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| СП1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| БФ314А | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO |
|
| СК1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 кадров в секунду | ДА |
|
| СП2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| СП2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| СП2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO |
|
| OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадров в секунду | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| ХМ1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | небольшой размер для ноутбука |
| БФ2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | небольшой размер для ноутбука |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | NO | |
| СТИ2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 кадров в секунду | NO | |
| SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| ХМ03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадров в секунду | NO | эндоскоп |
| GC0328C | 1/6,5 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV7725 | 1/4 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| МИ2010 | 1/3,2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| OV2643 | 1/4 | ЮУ2 | 2M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 кадров в секунду | ДА |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 кадров в секунду | ДА |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| OV7740 | 1/5 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | ДА |
|
| БФ3А03 | 1/6,5 | моделирование | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC032A | 1/10 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC0312 | 1/10 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| GC0307 | 1/7 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| OV2659 | 1/5 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | NO | |
| БФ3703 | 1/10 | ЮУ2 | VGA | 30 кадров в секунду | NO |
