यदि तपाई...
1. यस उद्योगमा OEM/ODM निर्माताहरू खोज्दै हुनुहुन्छ।
२. आफूले चाहेको कुरा उत्पादन गर्न सक्ने र आफू अनुकूल डिजाइन भएको व्यक्ति चाहिन्छ
तपाइँको विनिर्देशमा छापिएको छ।
त्यसपछि हाम्रो OEM / ODM सेवा तपाईंको लागि हो!
हामीले निम्न रूपमा सक्रिय गरेका सेन्सर जानकारी:
| सेन्सर | सेन्सर आकार | समर्थन | पिक्सेल | FPS | माइक | टिप्पणीहरू |
| IMX298 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | हो |
|
| IMX377 | १/२.३ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | हो |
|
| OV16860 | १/२.३९ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | हो |
|
| IMX362 | १/२.५५ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | हो |
|
| S5K3P9 | १/३.१ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | हो |
|
| IMX258 | १/३.०६ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | हो |
|
| IMX214 | १/३.०६ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | हो |
|
| MT9J003 | १/२.३ | YUY2/MJPG | 10M | 15fps | हो |
|
| OS08A10 | १/१.८ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | हो |
|
| AR0821 | १/१.७ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | हो |
|
| IMX415 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | हो |
|
| IMX317 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | हो |
|
| SC8238 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | हो |
|
| GC8034 | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | हो |
|
| IMX179 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | हो |
|
| S5K3H7 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो | AF |
| S5K4H7 | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो |
|
| IMX219 | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो |
|
| IMX319 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो |
|
| OS05A10 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | हो |
|
| AR0521 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | हो |
|
| MI5100 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | हो |
|
| SC5335P | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | हो |
|
| OV5640 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | हो |
|
| OV4689 | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | हो |
|
| GC4C33 | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | हो |
|
| AR0144 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| OV8856 | १/४ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो |
|
| IMX582 | १/२ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | हो |
|
| GC5603 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | RGB |
| SC501AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | RGB |
| OV5693 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | RGB |
| GC5035 | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | RGB |
| HI556 | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | RGB |
| SC200AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो | RGB |
| HM1092 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो | IR |
| GC2053 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| OV02C10 | १/७.२५ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| OV2740 | १/६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
| HM11B1 | १/११ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | IR |
| IMX488 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | १/११ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| OV9738 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
| PS5520 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | HDR |
| IMX335 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| IMX376 | १/२.७८ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| SC5239 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| MIS5001 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| OV5658 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| OV5695 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो | 1080P 60fps |
| OV5645 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| OV5675 | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| GC05A2 | १/५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | हो |
|
| OV5648 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | हो |
|
| GC4653 | १/३ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | हो |
|
| SC301IOT | १/२.८ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | हो | |
| C3390 | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | हो | |
| AR0331 | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | हो | HDR |
| IMX327 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| GC2093 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| JX-F22 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| IMX385 | १/२ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो | तारा प्रकाश रात दृष्टि |
| SC2210 | १/१.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| AR0234 | १/२.६ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| OV9281 | १/४ | YUY2/MJPG | १२८०*८०० | 120fps | हो | 640*400 210 फ्रेम |
| OG02B1B | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| SC031GS | १/६ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| SC035HGS | १/६ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| OV7750 | १/७.५ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| AR0230 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| PS5268 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OV2735 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| GC2083 | १/३ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| GC2607 | १/७.३ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| ES101 | १/९ | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30fps | हो |
|
| S5K5BA | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | हो |
|
| OV5643 | १/४ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | हो | |
| JX-F35 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| JX-F23 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो | |
| SC132GS | १/४ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | हो | विश्वव्यापी शटर |
| C2395 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | हो | |
| AR0237 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| IMX307 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OV2710 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो | 720P-60fps |
| C2399 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| MIS2006 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OS02K10 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OS02C10 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| SC223A | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OS02G10 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| JX-F37 | १/३ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| BF3238CS | १/३ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| SC2145 | १/३.६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| IMX486 | १/२.८६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| OV2720 | १/५.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| IMX132 | १/६.९५ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | हो |
|
| GC2145 | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | हो |
|
| AR0330 | १/३ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | NO |
|
| PS5260 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| C2496 | १/३.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| GC02M2 | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| GC2385 | १/५ | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
| BF2206 | १/६ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | NO |
|
| JX-H68 | १/३ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO |
|
| AR0130 | १/३ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| OV426+6946 | १/१८ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | एन्डोस्कोप |
| IMX208 | १/५.७८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| OV2718 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| BG0836 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| HM2131 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| IMX323 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
| AR0135 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | विश्वव्यापी शटर |
| OV7251 | १/७.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | आइरिस मान्यता |
| GC1024 | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो |
|
| GC1064 | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो |
|
| OV9732 | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो |
|
| GC1323 | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो |
|
| CP8210 | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो | HDR |
| IMX225 | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो | |
| JX-H65 | १/३ | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30fps | हो | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो | RX |
| IMX291 | १/२.८ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | हो | रात दृष्टि |
| OV2732 | १/४ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | हो |
|
| OV9734 | १/९ | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | हो |
|
| IMX188 | १/८ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| HI-1A1 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| GC1009 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| GC1054 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| SP1405 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो |
|
| BF314A | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
| SC1345 | १/४.५ | YUY2/MJPG | 720P | 60fps | हो |
|
| SP2508 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो |
|
| SP2507 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो |
|
| SP2509 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो |
|
| GC0308 | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO |
|
| OV10635 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO | WDR |
| GC1084 | १/४.५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| GC02M1 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| HM1091 | १/९ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | नोटबुकको लागि सानो आकार |
| BF2013 | १/१० | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | नोटबुकको लागि सानो आकार |
| SC1245 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| OV2685 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| FPX1002 | १/५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| OV9728 | १/६.५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
| STI2250 | १/५ | YUY2/MJPG | VGA | 60fps | NO | |
| SC030IOT | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| GC0403 | १/३ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| GC0406 | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
| HM03D5 | १/१३ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | एन्डोस्कोप |
| GC0328C | १/६.५ | YUY2 | VGA | 30fps | हो |
|
| OV7725 | १/४ | YUY2 | VGA | 30fps | हो |
|
| MI2010 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | हो |
|
| OV2643 | १/४ | YUY2 | 2M | 15fps | हो |
|
| OV3660 | १/५ | YUY2/MJPG | 1080P | 20fps | हो |
|
| SK3AC | १/५ | YUY2/MJPG | 3M | 15fps | हो |
|
| NT99141 | १/४ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | हो |
|
| OV7740 | १/५ | YUY2 | VGA | 30fps | हो |
|
| BF3A03 | १/६.५ | सिमुलेशन | VGA | 30fps | NO | |
| GC032A | १/१० | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| GC0312 | १/१० | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| GC0307 | १/७ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| OV2659 | १/५ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
| BF3703 | १/१० | YUY2 | VGA | 30fps | NO |
