Si tu...
1. Esteu buscant fabricants OEM/ODM en aquesta indústria.
2. Necessites algú que pugui produir el que vols i tenir un disseny personalitzat
imprès segons les vostres especificacions.
Aleshores, el nostre servei OEM/ODM és per a vosaltres!
La informació del sensor que hem activat és la següent:
| Sensor | Mida del sensor | Suport | Píxels | FPS | Mic | Observacions |
| IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 M | 10 fps | SÍ |
|
| IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 M | 15 fps | SÍ |
|
| OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16 M | 10 fps | SÍ |
|
| IMX362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12 M | 15 fps | SÍ |
|
| S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 M | 10 fps | SÍ |
|
| IMX258 | 1/3/06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 fps | SÍ |
|
| IMX214 | 1/3/06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 fps | SÍ |
|
| MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 fps | SÍ |
|
| OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | SÍ |
|
| AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | SÍ |
|
| IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | SÍ |
|
| IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | SÍ |
|
| SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | SÍ |
|
| GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 fps | SÍ |
|
| IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 fps | SÍ |
|
| S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ | AF |
| S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ |
|
| IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ |
|
| IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ |
|
| OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | SÍ |
|
| AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | SÍ |
|
| MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | SÍ |
|
| SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | SÍ |
|
| OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | SÍ |
|
| OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | SÍ |
|
| GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | SÍ |
|
| AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ | obturador global |
| OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ |
|
| IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | SÍ |
|
| GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | RGB |
| SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | RGB |
| OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | RGB |
| GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | RGB |
| HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | RGB |
| SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ | RGB |
| HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ | IR |
| GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO | RGB |
| OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO | RGB |
| OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO | RGB |
| HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | IR |
| IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | RGB-IR |
| OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | RGB-IR |
| OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | RGB-IR |
| PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | HDR |
| IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ | 1080P 60fps |
| OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | SÍ |
|
| OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | SÍ |
|
| GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | SÍ |
|
| SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | SÍ | |
| C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | SÍ | |
| AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 fps | SÍ | HDR |
| IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ | visió nocturna a la llum de les estrelles |
| SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | obturador global |
| OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 fps | SÍ | 640*400 210 marcs |
| OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 fps | SÍ | obturador global |
| SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | SÍ | obturador global |
| SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | SÍ | obturador global |
| OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | SÍ | obturador global |
| AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 fps | SÍ |
|
| S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | SÍ |
|
| OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | SÍ | |
| JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ | |
| SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 fps | SÍ | obturador global |
| C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | SÍ | |
| AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ | 720P-60fps |
| C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 fps | SÍ |
|
| AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | NO |
|
| PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 fps | NO |
|
| GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 fps | NO |
|
| BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 fps | NO |
|
| JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 fps | NO |
|
| AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | endoscopi |
| IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 fps | NO |
|
| AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | obturador global |
| OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | Reconeixement de l'iris |
| GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ | HDR |
| IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ | |
| JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 fps | SÍ | |
| N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ | RX |
| PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ | RX |
| IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 fps | SÍ | visió nocturna |
| OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 fps | SÍ |
|
| OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO |
|
| SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 fps | SÍ |
|
| SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO |
|
| OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 fps | NO | WDR |
| GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | mida petita per a portàtil |
| BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | mida petita per a portàtil |
| SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | NO | |
| STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 fps | NO | |
| SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
| GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
| GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
| HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | endoscopi |
| GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 fps | SÍ |
|
| OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 fps | SÍ |
|
| MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 fps | SÍ |
|
| OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 fps | SÍ |
|
| OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 fps | SÍ |
|
| SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 fps | SÍ |
|
| NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 fps | SÍ |
|
| OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 fps | SÍ |
|
| BF3A03 | 1/6,5 | simulació | VGA | 30 fps | NO | |
| GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
| GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
| GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
| OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
| BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO |
