Módulo de câmera com lente dupla e WDR com IA
Módulo de câmera USB com lente dupla, 1080p, 30fps, WDR 96dB, com sincronização de sensores de imagem AR0230 e OV2710 para reconhecimento facial.
O Hampo 003-0514 é um módulo de câmera USB de lente dupla sincronizada, com sensor de imagem CMOS AR0230 e OV2710 de 1/2,7". A resolução máxima é de 1920*1080P a 30fps para cada câmera, oferecendo 96dB de ampla faixa dinâmica e bom desempenho em baixa luminosidade.
Características:
Módulo de câmera com lente dupla sincronizada:
Módulo de câmera de 2MP que utiliza a diferença entre as duas lentes por meio de algoritmos, permitindo que a MÁQUINA veja o mundo como nós o vemos. Visão estéreo passiva projetada para versatilidade ambiental, com longo alcance e percepção de profundidade de alta resolução. Dimensões compactas de 38*28mm para aplicações embutidas.
Resolução Full HD 1080P:
O módulo da câmera utiliza dois sensores de cor WDR AR0230 de 1/2,7”. A taxa de quadros máxima é de 1920*1080 a 30 fps, com imagem em Full HD.
Lente com WDR e grande angular:
A ampla faixa dinâmica da câmera é de 96 dB e 69 dB, e o ângulo de visão (FOV) é de 95°.
Melhor compatibilidade universal:
Módulo de câmera com lente dupla, compatível com USB 2.0 OTG e plug & play. A câmera USB é versátil e ideal para serviços de streaming como Skype, OBS, Zoom, GoToMeeting, Facebook Live e YouTube Live, entre outros. Compatível com Windows XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 e Linux com UVC.
ESPECIFICAÇÕES:
| Câmera | |||
| Modelo nº. | 003-0514 | ||
| Câmera | Câmera RGB | Câmera infravermelha | |
| Resolução máxima | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Sensor | 1/2,7" AR0230 | 1/2,7" OV2710 | |
| Taxa de quadros | MJPG: 1920x1080 a 30 FPS; 1280x720 a 30 FPS; 800x600 a 30 FPS; 640x480 a 30 FPS; 352x288 a 30 FPS; 320x240 a 30 FPS YUY2: 1920x1080 a 5 FPS; 1280x720 a 10 FPS; 800x600 a 20 FPS; 640x480 a 30 FPS; 352x288 a 30 FPS; 320x240 a 30 FPS | MJPG: 1920x1080 a 30 FPS; 1280x720 a 30 FPS; 800x600 a 30 FPS; 640x480 a 30 FPS; 352x288 a 30 FPS; 320x240 a 30 FPS YUY2: 1920x1080 a 5 FPS; 1280x720 a 10 FPS; 800x600 a 20 FPS; 640x480 a 30 FPS; 352x288 a 30 FPS; 320x240 a 30 FPS | |
| Tamanho do pixel | 3,0 μm * 3,0 μm | 3,0 μm * 3,0 μm | |
| Formato de saída | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Faixa dinâmica | 96dB | 69dB | |
| Iluminação | / | 0,5 Lux | |
| Lente | |||
| Foco | Foco fixo | Foco fixo | |
| Campo de visão | D=82° | D=95° | |
| Montagem da lente | M12 * P0,5 mm | M12 * P0,5 mm | |
| Faixa de foco | 3,3 pés (1 m) ao infinito | 3,3 pés (1 m) ao infinito | |
| Poder | |||
| Corrente de trabalho | 200mA | 200mA | |
| Tensão | 5V CC | 5V CC | |
| Físico | |||
| Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC a +70ºC | -20ºC a +70ºC | |
| Temperatura de operação | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Tamanho da placa de circuito impresso | 92*22,2*17,2(mm) | ||
| Comprimento do cabo | 3,3 pés (1 m) | 3,3 pés (1 m) | |
| TTL | 15,59 mm | 15,59 mm | |
| Funcionalidade e compatibilidade | |||
| Parâmetro ajustável | Exposição/Balanço de branco | Exposição/Balanço de branco | |
| Compatibilidade do sistema | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux ou sistema operacional com driver UVC. | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux ou sistema operacional com driver UVC. | |
Aplicações
Sistema de Controle de Acesso
Detecção de ID
Reconhecimento facial
Painel de LED etc.













