Module fakan-tsary roa sosona miaraka amin'ny AI WDR
Module fakan-tsary USB WDR 96DB misy lantihy roa miaraka amin'ny fampifanarahana ny sensor sary AR0230 sy OV2710 ho an'ny famantarana tarehy
Hampo 003-0514 dia môdioly fakan-tsary USB roa sosona miaraka amin'ny sensor sary 1/2,7" CMOS AR0230 & OV2710, ny famaha ambony indrindra dia 1920*1080P @30fps isaky ny fakan-tsary, manome 96dB amin'ny elanelana dinamika midadasika ary fampisehoana tsara amin'ny hazavana ambany.
Toetoetra:
Môdioly fakantsary roa sosona mifanaraka:
Môdioly fakantsary 2MP mampiasa ny tsy fitoviana misy eo amin'ireo family roa amin'ny alàlan'ny algorithm, ahafahan'ny milina mahita izao tontolo izao tahaka antsika. Fahitana stereo tsy mihetsika natao ho an'ny tontolo iainana miovaova ary manasongadina fahaiza-manao lavitra ezaka sy fahatsapana lalina avo lenta. Bika kely 38 * 28mm ho an'ny fampiharana tafiditra.
Famahanana Full HD 1080P:
Mampiasa sensor loko AR0230 WDR 1/2.7” roa ny môdiolan'ny fakantsary. Ny tahan'ny sary ambony indrindra dia 1920*1080@30fps, sary full HD.
Lantihy WDR sy Lalina:
Ny elanelana dinamika mivelatra amin'ny fakantsary dia 96DB & 69DB, ary ny elanelana zoro mivelatra dia FOV D=95°
Fifanarahana tsara indrindra amin'ny sehatra rehetra:
Môdioly fakan-tsary misy family roa manohana USB 2.0 OTG, plug & play. Azo ampiasaina amin'ny fomba maro ny fakan-tsary USB ho an'ny Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE, ary serivisy fandefasana mivantana YouTube sns. Miasa betsaka amin'ny Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux miaraka amin'ny UVC.
FEPETRA:
| Fakan-tsary | |||
| Laharana modely | 003-0514 | ||
| Fakan-tsary | Fakan-tsary RGB | Fakan-tsary IR | |
| Famahanana ambony indrindra | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Sensor | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
| Haben'ny piksela | 3.0μm * 3.0μm | 3.0μm * 3.0μm | |
| Endrika famoahana | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Elanelana dinamika | 96dB | 69dB | |
| hazavana | / | 0.5Lux | |
| family | |||
| Focus | Fifantohana raikitra | Fifantohana raikitra | |
| FOV | D=82° | D=95° | |
| Fametrahana lentilles | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
| Faritra fifantohana | 3.3ft (1M) hatramin'ny tsy manam-petra | 3.3ft (1M) hatramin'ny tsy manam-petra | |
| fahefana | |||
| Miasa amin'izao fotoana izao | 200mA | 200mA | |
| Zintin'aratra | DC 5V | DC 5V | |
| BATANA | |||
| interface tsara | USB2.0 | USB2.0 | |
| Mari-pana fitahirizana | -20ºC hatramin'ny +70ºC | -20ºC hatramin'ny +70ºC | |
| Mari-pana miasa | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Haben'ny PCB | 92*22.2*17.2(mm) | ||
| Halavan'ny tariby | 3.3ft (1M) | 3.3ft (1M) | |
| TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
| Fampiasana sy Fifanarahana | |||
| Paramètre azo amboarina | Fampisehoana/ Fifandanjana fotsy | Fampisehoana/ Fifandanjana fotsy | |
| Fifanarahana amin'ny rafitra | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux na OS misy mpamily UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux na OS misy mpamily UVC | |
Fampiharana
Rafitra fanaraha-maso ny fidirana
Fitihana ID
Famantarana ny tarehy
Fampisehoana LED sns.













