Module-ka Kamarada Muraayadaha Laba-geesoodka ah oo leh AI WDR
Muraayadaha Dual Lens 1080P 30fps WDR 96DB USB Module oo leh AR0230 iyo OV2710 Isku-dubaridka Dareemaha Sawirka si loo aqoonsado Wajiga
Hampo 003-0514 waa module kamarad USB ah oo laba-lens ah oo isku-dhafan, oo leh dareemaha sawirka 1/2,7" CMOS AR0230 & OV2710, xallinta ugu badan waa 1920 * 1080P @ 30fps kamarad kasta, keenista 96dB oo kala duwanaansho firfircoon oo ballaaran iyo waxqabad iftiin hooseeya oo wanaagsan.
Astaamaha:
Module kamarad laba muraayadood ah oo isku-dhafan:
Module kamarad 2MP ah oo adeegsanaya kala duwanaanshaha u dhexeeya labada muraayadood iyada oo loo marayo algorithms-ka, ayaa u oggolaanaya MACHINE inuu adduunka u arko sida aan u aragno. Aragtida stereo ee dadban oo loogu talagalay kala-duwanaanshaha deegaanka iyo muujinta awoodaha fog iyo aragtida qoto dheer ee xallinta sare. Jaantus yar 38*28mm oo loogu talagalay codsiga la dhex geliyay
Xallinta buuxda ee HD 1080P:
Module-ka kamaradu wuxuu qaataa laba dareemayaal midab oo 1/2.7” AR0230 WDR ah. Heerka ugu sarreeya ee muuqaalka waa 1920*1080@30fps, sawir buuxa oo HD ah.
Muraayadaha WDR & Muraayadaha Kala Duwan ee Xagal-ballaaran:
Kala duwanaanshaha firfircoon ee kamaradu waa 96DB & 69DB, iyo kala duwanaanshaha xagasha ballaaran waa FOV D = 95°
Iswaafajinta Caalamiga ah ee ugu Fiican:
Module-ka kamaradaha muraayadaha laba-geesoodka ah wuxuu taageeraa USB 2.0 OTG, wuxuu ku xiraa oo ku ciyaari karaa. Kamaradda USB-ga waa mid aad u faa'iido badan oo loogu talagalay Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE, iyo adeegyada YouTube Live Streaming iwm. Si ballaaran ayuu ula shaqeeyaa Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux oo leh UVC.
QIIMEYNTA:
| Kamarad | |||
| Lambarka Moodeelka | 003-0514 | ||
| Kamarad | Kamarada RGB | Kamarada IR | |
| Xallinta Ugu Badan | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Dareemaha | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
| Heerka Qaab-dhismeedka | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
| Cabbirka Pixel-ka | 3.0μm*3.0μm | 3.0μm*3.0μm | |
| Qaabka Soo-saarka | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Kala duwanaanshaha Firfircoon | 96dB | 69dB | |
| Iftiimin | / | 0.5Lux | |
| Muraayadaha | |||
| Diirad Saaran | Diirad go'an | Diirad go'an | |
| FOV | D=82° | D=95° | |
| Ku rakibka Muraayadaha | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
| Kala duwanaanshaha diiradda saaraya | 3.3ft (1M) ilaa xad la'aan | 3.3ft (1M) ilaa xad la'aan | |
| Awood | |||
| Hadda shaqeynaya | 200mA | 200mA | |
| Danab | DC 5V | DC 5V | |
| Jireed | |||
| Is-dhexgalka | USB2.0 | USB2.0 | |
| Heerkulka Kaydinta | -20ºC ilaa +70ºC | -20ºC ilaa +70ºC | |
| Heerkulka Hawlgalka | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Cabbirka PCB | 92*22.2*17.2(mm) | ||
| Dhererka Fiilada | 3.3ft (1M) | 3.3ft (1M) | |
| TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
| Shaqaynta iyo Iswaafajinta | |||
| Halbeegga la hagaajin karo | Isu-soo-gaadhista/ Dheelitirka Cad | Isu-soo-gaadhista/ Dheelitirka Cad | |
| Iswaafajinta Nidaamka | Windows XP(SP2,SP3), Vista,7,8,10,Linux ama OS oo wata darawalka UVC | Windows XP(SP2,SP3), Vista,7,8,10,Linux ama OS oo wata darawalka UVC | |
Codsiyada
Nidaamka Xakamaynta Helitaanka
Ogaanshaha Aqoonsiga
Aqoonsiga Wajiga
Bandhiga LED iwm.













