एआय डब्ल्यूडीआर सह ड्युअल लेन्स कॅमेरा मॉड्यूल
चेहरा ओळखण्यासाठी AR0230 आणि OV2710 इमेज सेन्सर सिंक्रोनायझेशनसह ड्युअल लेन्स 1080P 30fps WDR 96DB USB कॅमेरा मॉड्यूल
हॅम्पो 003-0514 हे एक सिंक्रोनाइझ्ड ड्युअल लेन्स यूएसबी कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये 1/2.7" CMOS AR0230 आणि OV2710 इमेज सेन्सर आहेत. प्रत्येक कॅमेऱ्याचे कमाल रिझोल्यूशन 1920*1080P @30fps असून, ते 96dB ची विस्तृत डायनॅमिक रेंज आणि कमी प्रकाशात चांगली कामगिरी देते.
वैशिष्ट्ये:
सिंक्रोनाइझ्ड ड्युअल लेन्स कॅमेरा मॉड्यूल:
अल्गोरिदमद्वारे दोन लेन्सच्या फरकाचा उपयोग करणारे २ मेगापिक्सेल कॅमेरा मॉड्यूल, मशीनला जग आपल्यासारखे पाहण्यास सक्षम करते. विविध वातावरणांसाठी डिझाइन केलेले पॅसिव्ह स्टिरिओ व्हिजन, ज्यात लांब पल्ल्याची क्षमता आणि उच्च-रिझोल्यूशन डेप्थ पर्सेप्शन आहे. एम्बेडेड ॲप्लिकेशनसाठी लहान आकार ३८*२८ मिमी.
फुल एचडी १०८०पी रिझोल्यूशन:
कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये दोन १/२.७” AR0230 WDR कलर सेन्सर वापरले आहेत. कमाल फ्रेम रेट १९२०*१०८०@ ३०fps, फुल एचडी इमेज.
डब्ल्यूडीआर आणि वाइड अँगल रेंज लेन्स:
कॅमेऱ्याची वाइड डायनॅमिक रेंज ९६DB आणि ६९DB आहे, आणि वाइड अँगल रेंज FOV D=९५° आहे.
सर्वोत्तम सार्वत्रिक सुसंगतता:
ड्युअल लेन्स कॅमेरा मॉड्यूल USB 2.0 OTG, प्लग अँड प्लेला सपोर्ट करतो. हा USB कॅमेरा Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE, आणि YouTube Live स्ट्रीमिंग सेवा इत्यादींसाठी बहुपयोगी आहे. हा Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 आणि UVC सह Linux वर मोठ्या प्रमाणावर काम करतो.
वैशिष्ट्ये:
| कॅमेरा | |||
| मॉडेल क्रमांक | ००३-०५१४ | ||
| कॅमेरा | आरजीबी कॅमेरा | आयआर कॅमेरा | |
| कमाल रिझोल्यूशन | १९२०*१०८०पी | १९२०*१०८०पी | |
| सेन्सर | १/२.७" एआर०२३० | १/२.७" ओव्ही२७१० | |
| फ्रेम रेट | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; १२८०x७२०@१०FPS; ८००x६००@२०FPS; ६४०x४८०@३०FPS; ३५२X२८८@३०FPS; ३२०X२४०@३०FPS | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; १२८०x७२०@१०FPS; ८००x६००@२०FPS; ६४०x४८०@३०FPS; ३५२X२८८@३०FPS; ३२०X२४०@३०FPS | |
| पिक्सेल आकार | ३.०μm*३.०μm | ३.०μm*३.०μm | |
| आउटपुट स्वरूप | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| डायनॅमिक रेंज | ९६ डेसिबल | ६९ डेसिबल | |
| प्रकाशयोजना | / | ०.५ लक्स | |
| लेन्स | |||
| लक्ष केंद्रित करा | स्थिर लक्ष | स्थिर लक्ष | |
| एफओव्ही | डी=८२° | डी=९५° | |
| लेन्स माउंट | एम१२ * पी०.५ मिमी | एम१२ * पी०.५ मिमी | |
| फोकसिंग रेंज | ३.३ फूट (१ मीटर) ते अनंत | ३.३ फूट (१ मीटर) ते अनंत | |
| शक्ती | |||
| कार्यरत वर्तमान | २०० मिलीअँपिअर | २०० मिलीअँपिअर | |
| व्होल्टेज | डीसी ५व्ही | डीसी ५व्ही | |
| शारीरिक | |||
| इंटरफेस | यूएसबी २.० | यूएसबी २.० | |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०°C ते +७०°C | -२०°C ते +७०°C | |
| ऑपरेटिंग तापमान | ०°से~६०°से | ०°से~६०°से | |
| पीसीबी आकार | ९२*२२.२*१७.२ (मिमी) | ||
| केबलची लांबी | ३.३ फूट (१ मीटर) | ३.३ फूट (१ मीटर) | |
| टीटीएल | १५.५९ मिमी | १५.५९ मिमी | |
| कार्यक्षमता आणि सुसंगतता | |||
| समायोज्य पॅरामीटर | एक्सपोजर/ व्हाईट बॅलन्स | एक्सपोजर/ व्हाईट बॅलन्स | |
| सिस्टम सुसंगतता | विंडोज एक्सपी (एसपी२, एसपी३), व्हिस्टा, ७, ८, १०, लिनक्स किंवा UVC ड्रायव्हर असलेली ऑपरेटिंग सिस्टीम | विंडोज एक्सपी (एसपी२, एसपी३), व्हिस्टा, ७, ८, १०, लिनक्स किंवा UVC ड्रायव्हर असलेली ऑपरेटिंग सिस्टीम | |
अर्ज
प्रवेश नियंत्रण प्रणाली
आयडी ओळख
चेहरा ओळख
एलईडी डिस्प्ले इत्यादी.













