Kāmera Arotahi Takirua me te AI WDR
Kāmera Arotahi Takirua 1080P 30fps WDR 96DB USB me te Tukutahitanga Pūoko Whakaahua AR0230 me OV2710 mō te Mātakitaki Kanohi
Ko te Hampo 003-0514 he waeine kāmera USB arotahi rua e tukutahi ana, me te pūoko whakaahua 1/2,7" CMOS AR0230 me OV2710, ko te taumira mōrahi ko 1920*1080P @30fps mō ia kāmera, e tuku ana i te 96dB o te whānuitanga hihiri me te mahi pai i te mārama iti.
Ngā Āhuatanga:
Kōwae kāmera arotahi rua kua tukutahitia:
Mā te kāmera 2MP e whakamahi ana i te rerekētanga i waenga i ngā arotahi e rua mā roto i ngā rauropi, ka taea e te MĪHINI te kite i te ao pērā i a tātou. He tirohanga stereo kore mahi kua hangaia mō te whānuitanga o te taiao me te whakaatu i ngā āheinga tawhiti me te tirohanga hohonu taumira teitei. He āhua iti 38*28mm mō te tono whakauru.
Taumira HD Katoa 1080P:
E rua ngā pūoko tae 1/2.7” AR0230 WDR e whakamahia ana e te wae kāmera. Ko te tere anga mōrahi he 1920*1080@30fps, whakaahua HD katoa.
Arotahi WDR me te Whānui Koki:
Ko te whānuitanga hihiri o te kāmera he 96DB me te 69DB, ā, ko te whānuitanga koki whānui he FOV D=95°
Hototahitanga Ao Whānui Pai rawa atu:
Ka tautokohia e te waeine kāmera arotahi rua te USB 2.0 OTG, monomai me te purei. He maha ngā whakamahinga o te kāmera USB mō Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE, me ngā ratonga roma ora YouTube me ētahi atu. Ka mahi whānuitia me Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux me UVC.
NGĀ WHAKATAUNGA:
| Kāmera | |||
| Tauira Nama | 003-0514 | ||
| Kāmera | Kāmera RGB | Kāmera IR | |
| Taumira Mōrahi | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Pūoko | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
| Tere Anga | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
| Rahi Pika | 3.0μm*3.0μm | 3.0μm*3.0μm | |
| Hōputu Putanga | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Awhe Hihiri | 96dB | 69dB | |
| Te whakamārama | / | 0.5Lux | |
| Arotahi | |||
| Arotahi | Arotahi pumau | Arotahi pumau | |
| FOV | D=82° | D=95° | |
| Maunga Arotahi | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
| Awhe Arotahi | 3.3 putu (1M) ki te mutunga kore | 3.3 putu (1M) ki te mutunga kore | |
| Mana | |||
| Iahiko Mahi | 200mA | 200mA | |
| Ngaohiko | DC 5V | DC 5V | |
| Ā-tinana | |||
| Atanga | USB2.0 | USB2.0 | |
| Te pāmahana rokiroki | -20ºC ki te +70ºC | -20ºC ki te +70ºC | |
| Te Mahana Whakahaere | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Rahi PCB | 92*22.2*17.2(mm) | ||
| Roa o te taura | 3.3 putu (1M) | 3.3 putu (1M) | |
| TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
| Mahi me te Hototahi | |||
| Tawhā whakarerekētanga | Te whakaaturanga/ Te taurite mā | Te whakaaturanga/ Te taurite mā | |
| Hototahi Pūnaha | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7,8,10, Linux, OS rānei me te taraiwa UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7,8,10, Linux, OS rānei me te taraiwa UVC | |
Ngā tono
Pūnaha Mana Uru
Te Kimi i te ID
Te Mōhiotanga Kanohi
Whakaaturanga LED me ētahi atu













