Modulus Camerae Dualis Lentis cum Intelligentia Artificiali WDR
Modulus Camerae USB Dualis Lentis 1080P 30fps WDR 96DB cum Synchronizatione Sensorum Imaginum AR0230 et OV2710 ad Agnitionem Faciei.
Hampo 003-0514 est modulus camerae USB cum lentis duplicis synchronis, sensore imaginis CMOS AR0230 et OV2710 1/2,7", resolutione maxima 1920*1080P @30fps pro utraque camera, latam amplitudinem dynamicam 96dB praebens et bonam actionem in luce deminuta.
Proprietates:
Modulus camerae dualis lentis synchronizatae:
Modulus camerae 2MP, disparitate inter duas lentes per algorithmos utens, MACHINAE permittit mundum videre sicut nos videmus. Visio stereoscopica passiva ad versatilitatem ambitus designata, facultatibus longi itineris et perceptione profunditatis altae resolutionis praedita. Forma parva 38*28mm ad applicationem inclusam.
Resolutio Plenae HD 1080P:
Modulus camerae duos sensores coloris AR0230 WDR 1/2.7" adhibet. Maxima frequentia imaginum 1920*1080 @ 30fps, imago plena HD.
Lens WDR et Lato Anguli:
Lata amplitudo dynamica camerae est 96DB et 69DB, et lata amplitudo anguli est FOV D = 95°.
Optima Compatibilitas Universalis:
Modulus camerae dualis lentis USB 2.0 OTG sustinet, plug&play. Camera USB versatilis est ad Skype, OBS, Zoom, GoToMeeting, Facebook LIVE, et YouTube Live streaming officia etc. Late operatur cum Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux cum UVC.
SPECIFICATIONES:
| Camera | |||
| Numerus exemplaris | 003-0514 | ||
| Camera | Camera RGB | Camera infrarubra | |
| Resolutio Maxima | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Sensorium | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
| Frequentia Imaginum | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). | |
| Magnitudo pixelorum | 3.0μm * 3.0μm | 3.0μm * 3.0μm | |
| Forma Egressus | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Spatium Dynamicum | 96dB | 69dB | |
| Illuminatio | / | 0.5Lux | |
| Lens | |||
| Focus | Focus fixus | Focus fixus | |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | D=82° | D=95° | |
| Montura Lentis | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
| Spatium Focus | 1m (3.3 pedes) ad infinitum | 1m (3.3 pedes) ad infinitum | |
| Potestas | |||
| Currens Operans | 200mA | 200mA | |
| Tensio electrica | DC 5V | DC 5V | |
| Physica | |||
| Interfacies | USB2.0 | USB2.0 | |
| Temperatura Reponendi | -20ºC ad +70ºC | -20ºC ad +70ºC | |
| Temperatura Operativa | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Magnitudo PCB | 92*22.2*17.2 (mm) | ||
| Longitudo Funis | 3.3 pedes (1 metrum) | 3.3 pedes (1 metrum) | |
| TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
| Functionalitas et Compatibilitas | |||
| Parametrus adaptabilis | Expositio/Aequilibrium album | Expositio/Aequilibrium album | |
| Compatibilitas Systematis | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC | |
Applicationes
Systema Moderationis Aditus
Detectio Identitatis
Recognitio Faciei
Ostentatio LED etc.













