Módulo de câmera de lente dupla com AI WDR
Módulo de câmera USB de lente dupla 1080P 30fps WDR 96DB com sincronização de sensor de imagem AR0230 e OV2710 para reconhecimento facial
Hampo 003-0514 é um módulo de câmera USB de lente dupla sincronizada, com sensor de imagem CMOS AR0230 e OV2710 de 1/2,7 ", a resolução máxima é 1920 * 1080P @ 30fps para cada câmera, entrega 96dB de ampla faixa dinâmica e boa luz baixa desempenho.
Características:
Módulo de câmera de lente dupla sincronizada:
O módulo de câmera de 2MP que utiliza a disparidade entre as duas lentes por meio de algoritmos permite que a MACHINE veja o mundo como nós. Visão estéreo passiva projetada para versatilidade ambiental e com recursos de longo alcance e percepção de profundidade de alta resolução. Contorno pequeno 38 * 28 mm para aplicação incorporada
Resolução Full HD 1080P:
O módulo da câmera adota dois sensores de cor AR0230 WDR de 1/2,7”. A taxa de quadros máxima 1920*1080@ 30fps, imagem full HD.
Lente WDR e grande angular:
A ampla faixa dinâmica da câmera é 96DB e 69DB, e a faixa grande angular é FOV D=95°
Melhor compatibilidade universal:
Módulo de câmera de lente dupla suporta USB 2.0 OTG, plug & play. A câmera USB é versátil para serviços de streaming Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE e YouTube Live, etc. Funciona amplamente com Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux com UVC.
ESPECIFICAÇÕES:
| Câmera | |||
| Modelo não. | 003-0514 | ||
| Câmera | Câmera RGB | Câmera infravermelha | |
| Resolução máxima | 1920*1080P | 1920*1080P | |
| Sensor | 1/2,7"AR0230 | 1/2,7" OV2710 | |
| Taxa de quadros | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720 a 30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720 a 30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
| Tamanho dos pixels | 3,0μm*3,0μm | 3,0μm*3,0μm | |
| Formato de saída | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
| Faixa Dinâmica | 96dB | 69dB | |
| Iluminação | / | 0,5Lux | |
| Lente | |||
| Foco | Foco fixo | Foco fixo | |
| campo de visão | D=82° | D=95° | |
| Montagem de lente | M12 * P0,5 mm | M12 * P0,5 mm | |
| Alcance de focagem | 3,3 pés (1M) até o infinito | 3,3 pés (1M) até o infinito | |
| Poder | |||
| Corrente de trabalho | 200mA | 200mA | |
| Tensão | CC 5 V | CC 5 V | |
| Físico | |||
| Interface | USB2.0 | USB2.0 | |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC a +70ºC | -20ºC a +70ºC | |
| Temperatura operacional | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
| Tamanho da placa de circuito impresso | 92*22,2*17,2(mm) | ||
| Comprimento do cabo | 3,3 pés (1M) | 3,3 pés (1M) | |
| TTL | 15,59MM | 15,59MM | |
| Funcionalidade e Compatibilidade | |||
| Parâmetro ajustável | Exposição/Balanço de branco | Exposição/Balanço de branco | |
| Compatibilidade do sistema | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7,8,10, Linux ou sistema operacional com driver UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7,8,10, Linux ou sistema operacional com driver UVC | |
Aplicativos
Sistema de controle de acesso
Detecção de ID
Reconhecimento facial
Visor LED etc.













