Modulo fotocamera IMX307 con doppio sistema operativo H.264.
GN-CYI220 è un modulo fotocamera intelligente con risoluzione di 2 megapixel, progettato per soddisfare le esigenze degli utenti di intelligenza artificiale nel riconoscimento delle immagini.
Il modulo della fotocamera è in 1080P a 30 fps, la sua potente unità di rete neurale ISP aggiunta gli consente di avere capacità di algoritmo AI, che può essere in grado di soddisfare la maggior parte dei requisiti di scena dell'immagine in diverse applicazioni, ha prestazioni bilanciate e un prezzo competitivo, definizione del modulo della fotocamera da 2 MP.

Caratteristica:
1. Adotta un sensore CMOS Sony avanzato da 1/2,8″; 2. Frequenza dei fotogrammi massima: JPEG 1080p@30fps 4608*3456@10fps; 3. Supporta il riconoscimento facciale e il rilevamento umano; 4. Supporta WDR, può regolare la luce solare intensa e compensare in controluce; 5. Motore di accelerazione della rete neurale 0,5T; 6. Supporta codec audio; 7. Supporta il doppio sistema operativo, SDK personalizzato
SPECIFICHE
| Modello n. | GN-CYI220 | ||
| Sensore di immagine | IMX307 | ||
| Risoluzione massima | 1945(H) x 1097(V) | ||
| Dimensioni del sensore | 1/2,8” (6,46 mm) | ||
| Dimensione pixel | 2,9*2,9μm | ||
| Produzione | Formato | Risoluzione | Frequenza dei fotogrammi |
| MJPG/H264/H265 | 2,12 MP e inferiori | 30 fps massimo | |
| Messa a fuoco | FF | ||
| Gamma dinamica | 30,3 dB-72 dB | ||
| Connettore | USB 2.0, SDIO, LCD, UART | ||
| Regolabile | Luminosità, contrasto, saturazione, colore, gamma, guadagno, bilanciamento del bianco, esposizione, contrasto della retroilluminazione | ||
| Controllo automatico | Bilanciamento del bianco, Esposizione, guadagno | ||
| Preimpostazione dell'algoritmo | Rilevamento di volti e persone | ||
| Lente | Campo visivo: D=148° montaggio: M12*P0.5 | ||
| Potenza e Dimensioni | 12 V CC, 40*40 mm | ||
| Chip principali | DSP/SENSORE/FLASH/DDR | ||
| Magazzinaggio | scheda SD | ||
| Temperatura di esercizio | da 0°C a 60°C | ||
| Sistemi di supporto | WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android | ||







Applicazioni
Macchina industriale
Monitoraggio della sicurezza






