Modulus Camerae Dualis Lentis USB UVC OV2710 Sine Distortione
Hampo 003-0409 est modulus camerae USB cum lentis duplicis simultaneis, cum sensore imaginis duali CMOS Omnivision OV2710 1/2.7", resolutione maxima 1920*1080P @30fps pro utraque camera, circiter 0.5Lux illuminationis humilis praebens. Magnitudo tabulae PCB est circiter 80*16*20 (mm).
Praestantissima huius moduli proprietas est synchronia duarum camerarum, sicut oculi humani. Modulus Camerae Dualis Lentis, instructus processore visionis intellegentis ab intelligentia artificiali (IA) summae efficacitatis, potentem facultatem computandi IA habet, varia systemata IA et detectionem humanam cum magna agnitionis accuratione sustinet, late adhibitus ad secundariam evolutionem visionis stereo binocularis quae modum quo oculi humani unam scaenam ex duobus diversis perspectivis observant directe simulat.
Sicut visio robotica, realitas virtualis, realitas augmentata, analysis biometrica retinae, mensura tridimensionalis, numeratio et vestigatio hominum, etc., clientes suum proprium programmatum et instrumentum, cum hac camera duplici lenti integratum, ad imagines vel videos duplices capiendas vel videndas, evolvere possunt. Modulus camerae duplicis lentis cum systematibus Android, Linux et Windows compatibilis est cum UVC et ut duae camerae agnoscitur.
Proprietates Claves:
Modulus camerae dualis lentis synchronizatae:Hoc modulus camerae 2MP, disparitatem inter duas lentes per algorithmos utens, MACHINAE permittit mundum videre sicut nos videmus. Visio stereoscopica passiva ad versatilitatem ambitus designata est, et facultates longi itineris et perceptionem profunditatis altae resolutionis praebet.
Resolutio Plenae HD 1080P:Modulus camerae duos sensores OV2710 1/2.7" utitur. Maxima frequentia imaginum 1920*1080 @ 30fps pro utroque.
Excellens effectus in luce deminuta:Sensore CMOS Omnivision OV2710 adoptato, illuminationem 0.5Lux et imaginem altae qualitatis sub luce deminuta praebet.
Ampla Visus Anguli: Cum lente M12 ampla anguli 95°(D) composita.
Optima Compatibilitas Universalis:Modulus camerae dualis lentis USB 2.0 OTG sustinet, plug&play. Camera USB versatilis est ad Skype, OBS, Zoom, GoToMeeting, Facebook LIVE, et YouTube Live streaming officia etc. Late operatur cum Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux.
Ampla Applicatio: Haec tabula camerae minima 80*16*20 (mm) in loco occultissimo et angustissimo ad systemata moderationis accessus, machinam publicitariam, machinam ATM, terminalem sui ipsius servitii, etc., installari potest.
SPECIFICATIONES:
| 003-0409 Modulus Camerae | ||
| Camera | Camera RGB | Camera infrarubra |
| Resolutio Maxima | 1920*1080P | 1920*1080P |
| Sensorium | 1/2.7" OV2710 | 1/2.7" OV2710 |
| Frequentia Imaginum | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). |
| Magnitudo pixelorum | 3.0μm * 3.0μm | 3.0μm * 3.0μm |
| Forma Egressus | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG |
| Illuminatio | 0.5Lux | 0.5Lux |
| Lens | ||
| Focus | Focus fixus | Focus fixus |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | D=95° | D=95° |
| Montura Lentis | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm |
| Spatium Focus | 1m (3.3 pedes) ad infinitum | 1m (3.3 pedes) ad infinitum |
| Potestas | ||
| Currens Operans | 200mA | 200mA |
| Tensio electrica | DC 5V | DC 5V |
| Physica | ||
| Interfacies | USB2.0 | USB2.0 |
| Temperatura Reponendi | -20ºC ad +70ºC | -20ºC ad +70ºC |
| Magnitudo PCB | 80*16*20 (mm) | |
| Longitudo Funis | 3.3 pedes (1 metrum) | 3.3 pedes (1 metrum) |
| TTL | 15.59MM | 15.59MM |
| Functionalitas et Compatibilitas | ||
| Parametrus adaptabilis | Expositio/Aequilibrium album | Expositio/Aequilibrium album |
| Compatibilitas Systematis | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.










