Modulus Camerae Duplicis Lentis AR0230 1080P
Modulus Camerae Classis Video USB WDR, Lente Duplici Adaptus, 1080P 30fps, Sine Rectoribus, ad Systema Accessus Detectionis Identificationis et Recognitionis Faciei.
Hampo 003-0712 est modulus camerae USB cum lentis duplicis synchronis, cum sensore imaginis CMOS AR0230 1/2.7" et RXS2719, resolutio maxima est 1920*1080P @30fps pro utraque camera, praebens 96dB latae amplitudinis dynamicae. Magnitudo tabulae PCB est circiter 80*16*11.6 (mm).
Praestantissima huius moduli proprietas est synchronia duarum camerarum cum imaginibus video, sicut oculi humani. Modulus Camerae Dualis Lentis WDR, processore visionis intellegentis intellegentiae artificialis (IA) magnae efficacitatis instructus, potentem facultatem computandi IA habet, varia structura IA et detectionem humanam cum magna agnitionis accuratione sustinet, late adhibitus ad secundariam evolutionem visionis stereoscopicae binocularis, quae directe modum quo oculi humani unam scaenam ex duobus diversis perspectivis observant simulat. Sicut visio robotica, realitas virtualis, realitas augmentata, analysis biometrica retinae, mensuratio tridimensionalis, numeratio et vestigatio hominum, etc. applicationes. Clientes suum proprium programmata et instrumentum, cum hac camera dualis lentis integratum, evolvere possunt ad imagines vel videos duplices capiendas vel videndas. Modulus camerae dualis lentis compatibilis est cum systematibus Android, Linux et Windows cum UVC et agnoscitur ut duae camerae.
Proprietates:
Modulus camerae dualis lentis synchronizatae:Hoc modulus camerae 2MP, disparitatem inter duas lentes per algorithmos utens, MACHINAE permittit mundum videre sicut nos videmus. Visio stereoscopica passiva ad versatilitatem ambitus designata est, et facultates longi itineris et perceptionem profunditatis altae resolutionis praebet.
Resolutio Plena HD 1080P: Modulus camerae sensorem coloris AR0230 WDR 1/2.7" et sensorem IR RXS2719 1/2.7" adhibet. Maxima frequentia imaginum 1920*1080 @ 30fps pro singulis imaginibus Plena HD.
Excellens Technologia WDR:Sensore CMOS Aptina AR0230 adhibito, latam amplitudinem dynamicam et imaginem altae qualitatis sub illuminatione posteriori praebet. Maxima amplitudo dynamica usque ad 96dB.
Optima Compatibilitas Universalis:Modulus camerae dualis lentis USB 2.0 OTG sustinet, plug&play. Camera USB versatilis est ad Skype, OBS, Zoom, GoToMeeting, Facebook LIVE, et YouTube Live streaming officia etc. Late operatur cum Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux.
Lata Applicatio:Haec tabula camerae minima 80*16*11.6 (mm) in loco occultissimo et angustissimo ad systemata moderationis accessus, machinam publicitariam, machinam ATM, terminalem sui ipsius servitii, et cetera, installari potest.
SPECIFICATIONES:
| 003-0712 Modulus Camerae | ||
| Camera | Camera RGB | Camera infrarubra |
| Resolutio Maxima | 1920*1080P | 1920*1080P |
| Sensorium | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" RXS2719 |
| Frequentia Imaginum | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). |
| Magnitudo pixelorum | 3.0μm * 3.0μm | 3.0μm * 3.0μm |
| Forma Egressus | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG |
| Spatium Dynamicum | 96dB | 76dB |
| Lens | ||
| Focus | Focus fixus | Focus fixus |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | D=74.38° | D=74.38° |
| Montura Lentis | M8 * P0.5mm | M8 * P0.5mm |
| Spatium Focus | 1m (3.3 pedes) ad infinitum | 1m (3.3 pedes) ad infinitum |
| Potestas | ||
| Currens Operans | 200mA | 200mA |
| Tensio electrica | DC 5V | DC 5V |
| Physica | ||
| Interfacies | USB2.0 | USB2.0 |
| Temperatura Reponendi | -20ºC ad +70ºC | -20ºC ad +70ºC |
| Magnitudo PCB | 80*16*11.6 (mm) | |
| Longitudo Funis | 3.3 pedes (1 metrum) | 3.3 pedes (1 metrum) |
| TTL | 7.81MM | 7.81MM |
| Functionalitas et Compatibilitas | ||
| Parametrus adaptabilis | Expositio/Aequilibrium album | Expositio/Aequilibrium album |
| Compatibilitas Systematis | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC |
ApplicationesDetectio Systematis Identificationis Moderationis Accessus
Recognitio Faciei
Ostentatio LED etc.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.












