Modulus Camerae Dualis Lentis WDR 2MP
Modulus Camerae Binocularis Synchronizatae WDR cum Duplici Lente FHD 2MP ad Recognitionem Faciei et Profunditatem Detegendam, Fabricae Adaptatus.
Hampo 003-0511 est modulus camerae USB cum lentis duplicis synchronis, cum sensore imaginis CMOS AR0230 et RXS2719 1/2.7", resolutio maxima est 1920*1080P @30fps pro utraque camera, praebens 96dB latae amplitudinis dynamicae.
Praestantissima huius moduli proprietas est synchronia duarum camerarum, sicut oculi humani. Modulus Camerae Dual-Lens WDR, instructus processore visionis intellegentis intellegentiae artificialis (IA) magnae efficacitatis, potentem computationem IA habet, varia systemata IA et detectionem humanam cum magna agnitionis accuratione sustinet, late adhibitus ad secundariam evolutionem visionis stereo binocularis quae modum quo oculi humani unam scaenam ex duobus diversis perspectivis observant directe simulat.
Sicut visio robotica, realitas virtualis, realitas augmentata, analysis biometrica retinae, mensura tridimensionalis, numeratio et vestigatio hominum, etc., clientes suum proprium programmatum et instrumentum, cum hac camera duplici lenti integratum, ad imagines vel videos duplices capiendas vel videndas, evolvere possunt. Modulus camerae duplicis lentis cum systematibus Android, Linux et Windows compatibilis est cum UVC et ut duae camerae agnoscitur.
Proprietates:
1. Camera Intelligentiae Artificialis cum Duplici Lente et Bioexperimento:Hoc est modulus camerae binocularis qui tabulam duarum camerarum praebet, 2MP + 2MP pro duabus cameris. Aptus est ad applicationes visionis intellegentiae artificialis, sicut visio profunda et visio stereoscopica.
2. Modulus Camerae USB cum Duplici Lente WDR:Modulus camerae USB cum lente duplici WDR sensorem imaginis AR0230 cum latitudine dynamica 96db utitur, quod est exemplar altum quoad qualitatem imaginis et sensibilitatem. Sensor imaginis adiuvat ad imagines acutas efficaciter producendas. Modulus camerae USB 2MP+2MP cum lente 95 graduum megapixelorum, modulus camerae potest plerisque requisitis capiendi et videndi satisfacere.
3. Coniunge et Lude:Modulus camerae USB sine impulsu facillime adhibendus est, tantum cameram in portum USB coniungere necesse est, nullis rectoribus detrahendis vel instituendis opus est. Camera USB 2.0 celeris etiam protocollum OTG (UVC) sustinet.
4. Imaginem claram in lumine posteriori habere:Imaginem claram habet etiam si imaginem sub lumine posteriori capias.
5. Lata Compatibilitas:Haec camera USB late compatibilis est cum Windows Win XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Linux cum UVC.
SPECIFICATIONES
| 003-0511 Modulus Camerae | ||
| Camera | Camera RGB | Camera infrarubra |
| Resolutio Maxima | 1920*1080P | 1920*1080P |
| Sensorium | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" RXS2719 |
| Frequentia Imaginum | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). | MJPG: 1920x1080 ad 30 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 30 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 30 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). YUY2: 1920x1080 ad 5 imagines per secundum (FPS); 1280x720 ad 10 imagines per secundum (FPS); 800x600 ad 20 imagines per secundum (FPS); 640x480 ad 30 imagines per secundum (FPS); 352x288 ad 30 imagines per secundum (FPS); 320x240 ad 30 imagines per secundum (FPS). |
| Magnitudo pixelorum | 3.0μm * 3.0μm | 3.0μm * 3.0μm |
| Forma Egressus | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG |
| Spatium Dynamicum | 96dB | 76dB |
| Lens | ||
| Focus | Focus fixus | Focus fixus |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | D=96° | D=96° |
| Montura Lentis | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm |
| Spatium Focus | 1m (3.3 pedes) ad infinitum | 1m (3.3 pedes) ad infinitum |
| Potestas | ||
| Currens Operans | 200mA | 200mA |
| Tensio electrica | DC 5V | DC 5V |
| Physica | ||
| Interfacies | USB2.0 | USB2.0 |
| Temperatura Reponendi | -20ºC ad +70ºC | -20ºC ad +70ºC |
| Magnitudo PCB | 92*22.2*17.2 (mm) | |
| Longitudo Funis | 3.3 pedes (1 metrum) | 3.3 pedes (1 metrum) |
| TTL | 17.92MM | 17.92MM |
| Functionalitas et Compatibilitas | ||
| Parametrus adaptabilis | Expositio/Aequilibrium album | Expositio/Aequilibrium album |
| Compatibilitas Systematis | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC | Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10, Linux vel systema operandi cum rectore UVC |
Applicationes
Agnitio facialis
ATM
Imperium accessus
Bioexperimentum
Ostentatio LED etc.













